Zucker - Preise auf der ganzen Welt, Januar 2026
Der Durchschnittspreis beträgt 1.55 USD. Der niedrigste Preis beträgt 0.55 USD (Pakistan) und der höchste Preis 4.09 USD (Norwegen). Die Daten umfassen 79 Länder.
Die Preise gelten für 1 kg normalen weißen Kristallzucker.
Die Daten werden von unserem internen Team ohne Automatisierung erhoben. In jedem Land verwenden wir mindestens drei Quellen für Preisdaten, wie große Handelsketten und Online-Händler.
Quellen und Methoden.
Download data: März 2022 - Februar 2026
      
Subscriptions
| Länder | Preis für Zucker | Rang |
|---|---|---|
| Norwegen | 4.09 | 1 |
| Ghana | 3.46 | 2 |
| Hongkong | 3.20 | 3 |
| Irland | 2.78 | 4 |
| Puerto Rico | 2.70 | 5 |
| Japan | 2.68 | 6 |
| China | 2.59 | 7 |
| Österreich | 2.55 | 8 |
| Schweden | 2.49 | 9 |
| Schweiz | 2.44 | 10 |
| Italien | 2.31 | 11 |
| Tunesien | 2.29 | 12 |
| Neuseeland | 2.25 | 13 |
| Südafrika | 2.12 | 14 |
| Russische Föd. | 2.08 | 15 |
| Finnland | 1.97 | 16 |
| Israel | 1.93 | 17 |
| Vereinigte Staaten | 1.90 | 18 |
| Mexiko | 1.89 | 19 |
| Singapur | 1.88 | 20 |
| Costa Rica | 1.85 | 21 |
| Korea, Republik | 1.81 | 22 |
| Sambia | 1.80 | 23 |
| Kasachstan | 1.74 | 24 |
| Kamerun | 1.72 | 25 |
| Nigeria | 1.69 | 26 |
| Chile | 1.66 | 27 |
| Kuwait | 1.63 | 28 |
| Slowenien | 1.62 | 29 |
| Ver. Arab. Em. | 1.61 | 30 |
| Paraguay | 1.61 | 31 |
| Dänemark | 1.55 | 32 |
| Kolumbien | 1.54 | 33 |
| Polen | 1.50 | 34 |
| Großbritannien | 1.48 | 35 |
| Jordanien | 1.41 | 36 |
| Philippinen | 1.40 | 37 |
| Peru | 1.40 | 38 |
| Slowakei | 1.39 | 39 |
| Litauen | 1.39 | 40 |
| Lettland | 1.39 | 41 |
| Aserbaidschan | 1.35 | 42 |
| Uganda | 1.30 | 43 |
| Australien | 1.29 | 44 |
| Vietnam | 1.26 | 45 |
| Saudi-Arabien | 1.25 | 46 |
| Uruguay | 1.25 | 47 |
| Domin. Rep. | 1.25 | 48 |
| Kanada | 1.25 | 49 |
| Côte d´Ivoire | 1.24 | 50 |
| Tansania | 1.18 | 51 |
| Kenia | 1.18 | 52 |
| Spanien | 1.16 | 53 |
| Portugal | 1.16 | 54 |
| Deutschland | 1.16 | 55 |
| Frankreich | 1.16 | 56 |
| Kroatien | 1.16 | 57 |
| Bolivien | 1.16 | 58 |
| Guatemala | 1.15 | 59 |
| Türkei | 1.13 | 60 |
| Ecuador | 1.10 | 61 |
| Brasilien | 1.08 | 62 |
| Niederlande | 1.04 | 63 |
| Tsch. Republik | 1.04 | 64 |
| Indonesien | 1.04 | 65 |
| Serbien | 0.99 | 66 |
| Ungarn | 0.98 | 67 |
| Ukraine | 0.95 | 68 |
| Sri Lanka | 0.93 | 69 |
| Bangladesch | 0.86 | 70 |
| Marokko | 0.84 | 71 |
| Thailand | 0.82 | 72 |
| Griechenland | 0.81 | 73 |
| Belgien | 0.81 | 74 |
| Ägypten | 0.81 | 75 |
| Rumänien | 0.80 | 76 |
| Malaysia | 0.77 | 77 |
| Indien | 0.70 | 78 |
| Pakistan | 0.55 | 79 |
4.09
3.46
3.20
2.78
2.70
2.68
2.59
2.55
2.49
2.44
2.31
2.29
2.25
2.12
2.08
1.97
1.93
1.90
1.89
1.88
1.85
1.81
1.80
1.74
1.72
1.69
1.66
1.63
1.62
1.61
1.61
1.55
1.54
1.50
1.48
1.41
1.40
1.40
1.39
1.39
1.39
1.35
1.30
1.29
1.26
1.25
1.25
1.25
1.25
1.24
1.18
1.18
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.15
1.13
1.10
1.08
1.04
1.04
1.04
0.99
0.98
0.95
0.93
0.86
0.84
0.82
0.81
0.81
0.81
0.80
0.77
0.70
0.55
0
1
2
3.1
4.09
Definition: The sugar prices are for white sugar of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading sugar brand and collected its prices from the largest food stores.