Zucker - Preise auf der ganzen Welt, September 2024
Der Durchschnittspreis beträgt 1.46 USD. Der niedrigste Preis beträgt 0.60 USD (Ägypten) und der höchste Preis 3.20 USD (Hongkong). Die Daten umfassen 81 Länder.
Die Daten werden von unserem Team ohne Automatisierung erfasst.
In jedem Land identifizieren wir mindestens drei Quellen für Preisdaten, beispielsweise große Handelsketten und Online-Verkäufer.
Wenn diese Quellen unterschiedliche Informationen liefern, identifizieren wir zusätzliche Quellen, bis wir einen zuverlässigen nationalen Durchschnittspreis berechnen können.
Länder | Preis für Zucker | Rang |
---|---|---|
Hongkong | 3.20 | 1 |
Norwegen | 2.98 | 2 |
Schweden | 2.56 | 3 |
Irland | 2.52 | 4 |
Puerto Rico | 2.50 | 5 |
Ghana | 2.50 | 6 |
China | 2.45 | 7 |
Neuseeland | 2.22 | 8 |
Tunesien | 2.21 | 9 |
Finnland | 2.21 | 10 |
Österreich | 2.10 | 11 |
Schweiz | 2.04 | 12 |
Südafrika | 1.93 | 13 |
Japan | 1.93 | 14 |
Deutschland | 1.89 | 15 |
Dänemark | 1.83 | 16 |
Korea, Republik | 1.81 | 17 |
Philippinen | 1.79 | 18 |
Singapur | 1.79 | 19 |
Costa Rica | 1.77 | 20 |
Polen | 1.72 | 21 |
Vereinigte Staaten | 1.70 | 22 |
Italien | 1.68 | 23 |
Kuwait | 1.63 | 24 |
Côte d´Ivoire | 1.61 | 25 |
Ver. Arab. Em. | 1.61 | 26 |
Frankreich | 1.58 | 27 |
Israel | 1.52 | 28 |
Chile | 1.49 | 29 |
Niederlande | 1.47 | 30 |
Kamerun | 1.44 | 31 |
Nigeria | 1.41 | 32 |
Bulgarien | 1.40 | 33 |
Großbritannien | 1.40 | 34 |
Saudi-Arabien | 1.38 | 35 |
Sambia | 1.37 | 36 |
Lettland | 1.37 | 37 |
Slowakei | 1.37 | 38 |
Slowenien | 1.37 | 39 |
Mexiko | 1.35 | 40 |
Uganda | 1.35 | 41 |
Peru | 1.34 | 42 |
Paraguay | 1.31 | 43 |
Kolumbien | 1.30 | 44 |
Vietnam | 1.30 | 45 |
Aserbaidschan | 1.29 | 46 |
Australien | 1.29 | 47 |
Uruguay | 1.27 | 48 |
Kasachstan | 1.27 | 49 |
Sri Lanka | 1.27 | 50 |
Litauen | 1.26 | 51 |
Argentinien | 1.22 | 52 |
Türkei | 1.21 | 53 |
Domin. Rep. | 1.20 | 54 |
Portugal | 1.16 | 55 |
Spanien | 1.16 | 56 |
Kanada | 1.14 | 57 |
Tansania | 1.14 | 58 |
Bangladesch | 1.13 | 59 |
Malaysia | 1.12 | 60 |
Guatemala | 1.11 | 61 |
Ecuador | 1.10 | 62 |
Indonesien | 1.10 | 63 |
Russische Föd. | 1.10 | 64 |
Kroatien | 1.05 | 65 |
Tsch. Republik | 1.04 | 66 |
Serbien | 1.03 | 67 |
Rumänien | 1.01 | 68 |
Kenia | 1.00 | 69 |
Jordanien | 0.99 | 70 |
Ungarn | 0.99 | 71 |
Ukraine | 0.98 | 72 |
Bolivien | 0.90 | 73 |
Brasilien | 0.84 | 74 |
Griechenland | 0.84 | 75 |
Marokko | 0.80 | 76 |
Belgien | 0.74 | 77 |
Indien | 0.65 | 78 |
Thailand | 0.64 | 79 |
Pakistan | 0.61 | 80 |
Ägypten | 0.60 | 81 |
3.20
2.98
2.56
2.52
2.50
2.50
2.45
2.22
2.21
2.21
2.10
2.04
1.93
1.93
1.89
1.83
1.81
1.79
1.79
1.77
1.72
1.70
1.68
1.63
1.61
1.61
1.58
1.52
1.49
1.47
1.44
1.41
1.40
1.40
1.38
1.37
1.37
1.37
1.37
1.35
1.35
1.34
1.31
1.30
1.30
1.29
1.29
1.27
1.27
1.27
1.26
1.22
1.21
1.20
1.16
1.16
1.14
1.14
1.13
1.12
1.11
1.10
1.10
1.10
1.05
1.04
1.03
1.01
1.00
0.99
0.99
0.98
0.90
0.84
0.84
0.80
0.74
0.65
0.64
0.61
0.60
0
0.8
1.6
2.4
3.2
Definition: The sugar prices are for white sugar of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading sugar brand and collected its prices from the largest food stores.