Zucker - Preise auf der ganzen Welt, April 2025
Der Durchschnittspreis beträgt 1.55 USD. Der niedrigste Preis beträgt 0.63 USD (Pakistan) und der höchste Preis 3.61 USD (Ghana). Die Daten umfassen 80 Länder.
Die Preise gelten für 1 kg normalen weißen Kristallzucker.
Die Daten werden von unserem internen Team ohne Automatisierung erhoben. In jedem Land verwenden wir mindestens drei Quellen für Preisdaten, wie große Handelsketten und Online-Händler.
Quellen und Methoden.
Download data: März 2022 - Juni 2025
      
Subscriptions
Länder | Preis für Zucker | Rang |
---|---|---|
Ghana | 3.61 | 1 |
Norwegen | 3.54 | 2 |
Hongkong | 3.17 | 3 |
Japan | 2.89 | 4 |
Irland | 2.81 | 5 |
Puerto Rico | 2.50 | 6 |
China | 2.48 | 7 |
Tunesien | 2.41 | 8 |
Schweden | 2.41 | 9 |
Österreich | 2.34 | 10 |
Italien | 2.34 | 11 |
Schweiz | 2.26 | 12 |
Neuseeland | 2.17 | 13 |
Russische Föd. | 2.02 | 14 |
Finnland | 1.99 | 15 |
Südafrika | 1.95 | 16 |
Vereinigte Staaten | 1.90 | 17 |
Singapur | 1.87 | 18 |
Korea, Republik | 1.81 | 19 |
Mexiko | 1.79 | 20 |
Costa Rica | 1.75 | 21 |
Frankreich | 1.75 | 22 |
Kamerun | 1.74 | 23 |
Philippinen | 1.74 | 24 |
Bulgarien | 1.67 | 25 |
Israel | 1.66 | 26 |
Kuwait | 1.64 | 27 |
Slowenien | 1.64 | 28 |
Ver. Arab. Em. | 1.61 | 29 |
Dänemark | 1.57 | 30 |
Chile | 1.56 | 31 |
Côte d´Ivoire | 1.56 | 32 |
Nigeria | 1.54 | 33 |
Deutschland | 1.52 | 34 |
Niederlande | 1.52 | 35 |
Sambia | 1.51 | 36 |
Kolumbien | 1.49 | 37 |
Großbritannien | 1.49 | 38 |
Jordanien | 1.41 | 39 |
Lettland | 1.40 | 40 |
Litauen | 1.40 | 41 |
Uganda | 1.39 | 42 |
Saudi-Arabien | 1.39 | 43 |
Peru | 1.38 | 44 |
Uruguay | 1.35 | 45 |
Paraguay | 1.32 | 46 |
Polen | 1.32 | 47 |
Aserbaidschan | 1.29 | 48 |
Portugal | 1.29 | 49 |
Slowakei | 1.29 | 50 |
Spanien | 1.29 | 51 |
Domin. Rep. | 1.26 | 52 |
Vietnam | 1.26 | 53 |
Ecuador | 1.20 | 54 |
Australien | 1.18 | 55 |
Kroatien | 1.17 | 56 |
Türkei | 1.17 | 57 |
Kenia | 1.16 | 58 |
Malaysia | 1.15 | 59 |
Serbien | 1.15 | 60 |
Guatemala | 1.13 | 61 |
Kanada | 1.10 | 62 |
Kasachstan | 1.09 | 63 |
Tsch. Republik | 1.09 | 64 |
Indonesien | 1.08 | 65 |
Tansania | 1.05 | 66 |
Bangladesch | 0.99 | 67 |
Sri Lanka | 0.99 | 68 |
Ungarn | 0.96 | 69 |
Griechenland | 0.94 | 70 |
Brasilien | 0.92 | 71 |
Rumänien | 0.92 | 72 |
Bolivien | 0.90 | 73 |
Marokko | 0.89 | 74 |
Ukraine | 0.88 | 75 |
Belgien | 0.82 | 76 |
Thailand | 0.80 | 77 |
Ägypten | 0.70 | 78 |
Indien | 0.64 | 79 |
Pakistan | 0.63 | 80 |
3.61
3.54
3.17
2.89
2.81
2.50
2.48
2.41
2.41
2.34
2.34
2.26
2.17
2.02
1.99
1.95
1.90
1.87
1.81
1.79
1.75
1.75
1.74
1.74
1.67
1.66
1.64
1.64
1.61
1.57
1.56
1.56
1.54
1.52
1.52
1.51
1.49
1.49
1.41
1.40
1.40
1.39
1.39
1.38
1.35
1.32
1.32
1.29
1.29
1.29
1.29
1.26
1.26
1.20
1.18
1.17
1.17
1.16
1.15
1.15
1.13
1.10
1.09
1.09
1.08
1.05
0.99
0.99
0.96
0.94
0.92
0.92
0.90
0.89
0.88
0.82
0.80
0.70
0.64
0.63
0
0.9
1.8
2.7
3.61
Definition: The sugar prices are for white sugar of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading sugar brand and collected its prices from the largest food stores.