Zucker - Preise auf der ganzen Welt, Dezember 2024
Der Durchschnittspreis beträgt 1.52 USD. Der niedrigste Preis beträgt 0.59 USD (Ägypten) und der höchste Preis 3.21 USD (Hongkong). Die Daten umfassen 80 Länder.
Die Preise gelten für 1 kg normalen weißen Kristallzucker.
Die Daten werden von unserem internen Team ohne Automatisierung erhoben. In jedem Land verwenden wir mindestens drei Quellen für Preisdaten, wie große Handelsketten und Online-Händler.
Quellen und Methoden.
Download data
      
Subscriptions
Länder | Preis für Zucker | Rang |
---|---|---|
Hongkong | 3.21 | 1 |
Norwegen | 3.15 | 2 |
Schweden | 2.89 | 3 |
Irland | 2.74 | 4 |
Ghana | 2.55 | 5 |
Puerto Rico | 2.50 | 6 |
China | 2.44 | 7 |
Finnland | 2.40 | 8 |
Tunesien | 2.34 | 9 |
Österreich | 2.28 | 10 |
Neuseeland | 2.27 | 11 |
Japan | 2.24 | 12 |
Deutschland | 2.17 | 13 |
Schweiz | 2.17 | 14 |
Italien | 2.05 | 15 |
Dänemark | 1.98 | 16 |
Südafrika | 1.87 | 17 |
Philippinen | 1.85 | 18 |
Singapur | 1.83 | 19 |
Korea, Republik | 1.81 | 20 |
Costa Rica | 1.78 | 21 |
Polen | 1.76 | 22 |
Côte d´Ivoire | 1.74 | 23 |
Frankreich | 1.71 | 24 |
Vereinigte Staaten | 1.70 | 25 |
Kuwait | 1.63 | 26 |
Bulgarien | 1.63 | 27 |
Ver. Arab. Em. | 1.61 | 28 |
Niederlande | 1.60 | 29 |
Kamerun | 1.56 | 30 |
Israel | 1.52 | 31 |
Russische Föd. | 1.51 | 32 |
Chile | 1.49 | 33 |
Mexiko | 1.49 | 34 |
Slowakei | 1.48 | 35 |
Slowenien | 1.48 | 36 |
Großbritannien | 1.46 | 37 |
Nigeria | 1.40 | 38 |
Saudi-Arabien | 1.39 | 39 |
Uganda | 1.38 | 40 |
Litauen | 1.37 | 41 |
Kolumbien | 1.36 | 42 |
Peru | 1.34 | 43 |
Uruguay | 1.31 | 44 |
Aserbaidschan | 1.29 | 45 |
Paraguay | 1.28 | 46 |
Jordanien | 1.27 | 47 |
Vietnam | 1.27 | 48 |
Kasachstan | 1.26 | 49 |
Lettland | 1.26 | 50 |
Portugal | 1.26 | 51 |
Spanien | 1.26 | 52 |
Domin. Rep. | 1.23 | 53 |
Sri Lanka | 1.23 | 54 |
Sambia | 1.18 | 55 |
Türkei | 1.17 | 56 |
Kanada | 1.15 | 57 |
Australien | 1.15 | 58 |
Kroatien | 1.14 | 59 |
Tsch. Republik | 1.13 | 60 |
Guatemala | 1.12 | 61 |
Tansania | 1.12 | 62 |
Malaysia | 1.12 | 63 |
Bangladesch | 1.11 | 64 |
Serbien | 1.11 | 65 |
Rumänien | 1.10 | 66 |
Kenia | 1.04 | 67 |
Indonesien | 1.04 | 68 |
Ungarn | 1.03 | 69 |
Ecuador | 1.00 | 70 |
Griechenland | 0.91 | 71 |
Bolivien | 0.90 | 72 |
Ukraine | 0.88 | 73 |
Brasilien | 0.86 | 74 |
Marokko | 0.86 | 75 |
Belgien | 0.80 | 76 |
Thailand | 0.66 | 77 |
Indien | 0.64 | 78 |
Pakistan | 0.61 | 79 |
Ägypten | 0.59 | 80 |
3.21
3.15
2.89
2.74
2.55
2.50
2.44
2.40
2.34
2.28
2.27
2.24
2.17
2.17
2.05
1.98
1.87
1.85
1.83
1.81
1.78
1.76
1.74
1.71
1.70
1.63
1.63
1.61
1.60
1.56
1.52
1.51
1.49
1.49
1.48
1.48
1.46
1.40
1.39
1.38
1.37
1.36
1.34
1.31
1.29
1.28
1.27
1.27
1.26
1.26
1.26
1.26
1.23
1.23
1.18
1.17
1.15
1.15
1.14
1.13
1.12
1.12
1.12
1.11
1.11
1.10
1.04
1.04
1.03
1.00
0.91
0.90
0.88
0.86
0.86
0.80
0.66
0.64
0.61
0.59
0
0.8
1.6
2.4
3.21
Definition: The sugar prices are for white sugar of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading sugar brand and collected its prices from the largest food stores.