Milch - Preise auf der ganzen Welt, Dezember 2024
Der Durchschnittspreis beträgt 1.65 USD. Der niedrigste Preis beträgt 0.45 USD (Tunesien) und der höchste Preis 3.47 USD (Hongkong). Die Daten umfassen 79 Länder.
Die Preise gelten für einen Liter Milch mit 1,5 bis 2,5 Prozent Fettgehalt.
Die Daten werden von unserem internen Team ohne Automatisierung erhoben. In jedem Land verwenden wir mindestens drei Quellen für Preisdaten, wie große Handelsketten und Online-Händler.
Quellen und Methoden.
Download data
      
Subscriptions
Länder | Milchpreis | Rang |
---|---|---|
Hongkong | 3.47 | 1 |
Ghana | 3.06 | 2 |
Singapur | 2.95 | 3 |
Kamerun | 2.86 | 4 |
Côte d´Ivoire | 2.78 | 5 |
Kanada | 2.51 | 6 |
Korea, Republik | 2.49 | 7 |
Vereinigte Staaten | 2.37 | 8 |
Schweiz | 2.35 | 9 |
Costa Rica | 2.33 | 10 |
Großbritannien | 2.33 | 11 |
Norwegen | 2.26 | 12 |
Dänemark | 2.21 | 13 |
Guatemala | 2.18 | 14 |
Uganda | 2.18 | 15 |
Bulgarien | 2.14 | 16 |
Puerto Rico | 2.09 | 17 |
Griechenland | 2.03 | 18 |
Italien | 2.00 | 19 |
Österreich | 1.93 | 20 |
China | 1.92 | 21 |
Australien | 1.91 | 22 |
Sri Lanka | 1.90 | 23 |
Philippinen | 1.87 | 24 |
Tansania | 1.86 | 25 |
Israel | 1.85 | 26 |
Ungarn | 1.85 | 27 |
Ver. Arab. Em. | 1.81 | 28 |
Deutschland | 1.81 | 29 |
Saudi-Arabien | 1.73 | 30 |
Niederlande | 1.70 | 31 |
Mexiko | 1.69 | 32 |
Peru | 1.69 | 33 |
Kasachstan | 1.67 | 34 |
Kroatien | 1.65 | 35 |
Litauen | 1.59 | 36 |
Vietnam | 1.57 | 37 |
Japan | 1.56 | 38 |
Kuwait | 1.55 | 39 |
Malaysia | 1.55 | 40 |
Serbien | 1.55 | 41 |
Belgien | 1.54 | 42 |
Marokko | 1.53 | 43 |
Irland | 1.53 | 44 |
Frankreich | 1.52 | 45 |
Indonesien | 1.50 | 46 |
Thailand | 1.45 | 47 |
Aserbaidschan | 1.41 | 48 |
Jordanien | 1.41 | 49 |
Kolumbien | 1.38 | 50 |
Russische Föd. | 1.37 | 51 |
Tsch. Republik | 1.36 | 52 |
Slowenien | 1.36 | 53 |
Domin. Rep. | 1.35 | 54 |
Brasilien | 1.33 | 55 |
Bolivien | 1.32 | 56 |
Neuseeland | 1.31 | 57 |
Schweden | 1.30 | 58 |
Pakistan | 1.28 | 59 |
Chile | 1.27 | 60 |
Türkei | 1.25 | 61 |
Rumänien | 1.23 | 62 |
Kenia | 1.20 | 63 |
Spanien | 1.16 | 64 |
Sambia | 1.15 | 65 |
Portugal | 1.13 | 66 |
Finnland | 1.12 | 67 |
Slowakei | 1.08 | 68 |
Südafrika | 1.07 | 69 |
Uruguay | 1.05 | 70 |
Ecuador | 1.01 | 71 |
Paraguay | 0.99 | 72 |
Lettland | 0.97 | 73 |
Polen | 0.90 | 74 |
Ägypten | 0.89 | 75 |
Indien | 0.88 | 76 |
Ukraine | 0.84 | 77 |
Bangladesch | 0.74 | 78 |
Tunesien | 0.45 | 79 |
3.47
3.06
2.95
2.86
2.78
2.51
2.49
2.37
2.35
2.33
2.33
2.26
2.21
2.18
2.18
2.14
2.09
2.03
2.00
1.93
1.92
1.91
1.90
1.87
1.86
1.85
1.85
1.81
1.81
1.73
1.70
1.69
1.69
1.67
1.65
1.59
1.57
1.56
1.55
1.55
1.55
1.54
1.53
1.53
1.52
1.50
1.45
1.41
1.41
1.38
1.37
1.36
1.36
1.35
1.33
1.32
1.31
1.30
1.28
1.27
1.25
1.23
1.20
1.16
1.15
1.13
1.12
1.08
1.07
1.05
1.01
0.99
0.97
0.90
0.89
0.88
0.84
0.74
0.45
0
0.9
1.7
2.6
3.47
Definition: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.