Milch - Preise auf der ganzen Welt, August 2023
Der Durchschnittspreis beträgt 1.57 USD. Der niedrigste Preis beträgt 0.43 USD (Tunesien) und der höchste Preis 3.61 USD (Ghana). Die Daten umfassen 81 Länder.
(USD / 1 Liter, Definitionen, Quellen, Daten herunterladen)
Länder | Milchpreis | Rang |
---|---|---|
Ghana | 3.61 | 1 |
Hongkong | 3.31 | 2 |
Kanada | 2.57 | 3 |
Korea, Republik | 2.24 | 4 |
Guatemala | 2.22 | 5 |
Schweiz | 2.19 | 6 |
Kamerun | 2.18 | 7 |
Singapur | 2.18 | 8 |
Nigeria | 2.17 | 9 |
Deutschland | 2.17 | 10 |
Norwegen | 2.12 | 11 |
Costa Rica | 2.11 | 12 |
Puerto Rico | 2.09 | 13 |
Uganda | 2.02 | 14 |
Tansania | 1.99 | 15 |
Vereinigte Staaten | 1.96 | 16 |
Côte d´Ivoire | 1.95 | 17 |
China | 1.95 | 18 |
Großbritannien | 1.95 | 19 |
Dänemark | 1.91 | 20 |
Australien | 1.90 | 21 |
Brasilien | 1.88 | 22 |
Griechenland | 1.86 | 23 |
Italien | 1.85 | 24 |
Ver. Arab. Em. | 1.81 | 25 |
Österreich | 1.79 | 26 |
Niederlande | 1.79 | 27 |
Philippinen | 1.77 | 28 |
Japan | 1.73 | 29 |
Israel | 1.68 | 30 |
Sambia | 1.67 | 31 |
Malaysia | 1.67 | 32 |
Kasachstan | 1.65 | 33 |
Ungarn | 1.63 | 34 |
Mexiko | 1.61 | 35 |
Peru | 1.58 | 36 |
Vietnam | 1.57 | 37 |
Bulgarien | 1.56 | 38 |
Kuwait | 1.54 | 39 |
Sri Lanka | 1.54 | 40 |
Litauen | 1.53 | 41 |
Belgien | 1.52 | 42 |
Thailand | 1.51 | 43 |
Tsch. Republik | 1.51 | 44 |
Neuseeland | 1.49 | 45 |
Saudi-Arabien | 1.47 | 46 |
Indonesien | 1.46 | 47 |
Bolivien | 1.45 | 48 |
Serbien | 1.44 | 49 |
Marokko | 1.38 | 50 |
Domin. Rep. | 1.34 | 51 |
Frankreich | 1.33 | 52 |
Rumänien | 1.32 | 53 |
Irland | 1.31 | 54 |
Kolumbien | 1.30 | 55 |
Schweden | 1.28 | 56 |
Aserbaidschan | 1.26 | 57 |
Finnland | 1.26 | 58 |
Chile | 1.25 | 59 |
Ukraine | 1.25 | 60 |
Jordanien | 1.20 | 61 |
Ecuador | 1.19 | 62 |
Slowenien | 1.15 | 63 |
Spanien | 1.15 | 64 |
Uruguay | 1.12 | 65 |
Angola | 1.11 | 66 |
Paraguay | 1.09 | 67 |
Kenia | 1.08 | 68 |
Lettland | 1.05 | 69 |
Portugal | 1.05 | 70 |
Türkei | 1.02 | 71 |
Südafrika | 1.01 | 72 |
Ägypten | 1.00 | 73 |
Russische Föd. | 0.99 | 74 |
Pakistan | 0.96 | 75 |
Slowakei | 0.93 | 76 |
Indien | 0.87 | 77 |
Polen | 0.80 | 78 |
Argentinien | 0.76 | 79 |
Bangladesch | 0.68 | 80 |
Tunesien | 0.43 | 81 |
3.61
3.31
2.57
2.24
2.22
2.19
2.18
2.18
2.17
2.17
2.12
2.11
2.09
2.02
1.99
1.96
1.95
1.95
1.95
1.91
1.90
1.88
1.86
1.85
1.81
1.79
1.79
1.77
1.73
1.68
1.67
1.67
1.65
1.63
1.61
1.58
1.57
1.56
1.54
1.54
1.53
1.52
1.51
1.51
1.49
1.47
1.46
1.45
1.44
1.38
1.34
1.33
1.32
1.31
1.30
1.28
1.26
1.26
1.25
1.25
1.20
1.19
1.15
1.15
1.12
1.11
1.09
1.08
1.05
1.05
1.02
1.01
1.00
0.99
0.96
0.93
0.87
0.80
0.76
0.68
0.43
0
0.9
1.8
2.7
3.61
Definition: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.