Salz - Preise auf der ganzen Welt, Dezember 2024
Der Durchschnittspreis beträgt 0.99 USD. Der niedrigste Preis beträgt 0.19 USD (Russische Föderation) und der höchste Preis 3.06 USD (Uruguay). Die Daten umfassen 80 Länder.
Die Preise gelten für 1 kg jodiertes Kochsalz.
Die Daten werden von unserem internen Team ohne Automatisierung erhoben. In jedem Land verwenden wir mindestens drei Quellen für Preisdaten, wie große Handelsketten und Online-Händler.
Quellen und Methoden.
Download data
      
Subscriptions
Länder | Preis von Salz | Rang |
---|---|---|
Uruguay | 3.06 | 1 |
Vereinigte Staaten | 3.00 | 2 |
Ghana | 2.86 | 3 |
Japan | 2.22 | 4 |
Belgien | 2.17 | 5 |
Schweiz | 2.17 | 6 |
Österreich | 2.05 | 7 |
Australien | 1.92 | 8 |
Deutschland | 1.83 | 9 |
Großbritannien | 1.73 | 10 |
Saudi-Arabien | 1.63 | 11 |
Costa Rica | 1.62 | 12 |
Hongkong | 1.62 | 13 |
Marokko | 1.61 | 14 |
Puerto Rico | 1.60 | 15 |
Finnland | 1.60 | 16 |
Irland | 1.60 | 17 |
Ungarn | 1.45 | 18 |
Kanada | 1.44 | 19 |
Norwegen | 1.43 | 20 |
China | 1.37 | 21 |
Frankreich | 1.37 | 22 |
Griechenland | 1.37 | 23 |
Tsch. Republik | 1.36 | 24 |
Korea, Republik | 1.34 | 25 |
Schweden | 1.34 | 26 |
Polen | 1.20 | 27 |
Mexiko | 1.08 | 28 |
Südafrika | 1.07 | 29 |
Neuseeland | 0.96 | 30 |
Indonesien | 0.94 | 31 |
Kroatien | 0.91 | 32 |
Côte d´Ivoire | 0.87 | 33 |
Rumänien | 0.87 | 34 |
Serbien | 0.85 | 35 |
Türkei | 0.83 | 36 |
Litauen | 0.80 | 37 |
Slowakei | 0.80 | 38 |
Singapur | 0.76 | 39 |
Bulgarien | 0.76 | 40 |
Kamerun | 0.74 | 41 |
Dänemark | 0.73 | 42 |
Sambia | 0.72 | 43 |
Domin. Rep. | 0.71 | 44 |
Ukraine | 0.71 | 45 |
Paraguay | 0.68 | 46 |
Niederlande | 0.68 | 47 |
Spanien | 0.68 | 48 |
Philippinen | 0.67 | 49 |
Peru | 0.65 | 50 |
Kuwait | 0.65 | 51 |
Kolumbien | 0.64 | 52 |
Vietnam | 0.61 | 53 |
Ver. Arab. Em. | 0.60 | 54 |
Italien | 0.57 | 55 |
Lettland | 0.57 | 56 |
Portugal | 0.57 | 57 |
Slowenien | 0.57 | 58 |
Jordanien | 0.56 | 59 |
Israel | 0.52 | 60 |
Brasilien | 0.50 | 61 |
Ecuador | 0.50 | 62 |
Malaysia | 0.48 | 63 |
Thailand | 0.48 | 64 |
Chile | 0.46 | 65 |
Sri Lanka | 0.46 | 66 |
Uganda | 0.44 | 67 |
Aserbaidschan | 0.41 | 68 |
Tansania | 0.37 | 69 |
Bolivien | 0.36 | 70 |
Guatemala | 0.35 | 71 |
Bangladesch | 0.35 | 72 |
Tunesien | 0.33 | 73 |
Indien | 0.33 | 74 |
Kenia | 0.32 | 75 |
Nigeria | 0.32 | 76 |
Ägypten | 0.22 | 77 |
Pakistan | 0.22 | 78 |
Kasachstan | 0.21 | 79 |
Russische Föd. | 0.19 | 80 |
3.06
3.00
2.86
2.22
2.17
2.17
2.05
1.92
1.83
1.73
1.63
1.62
1.62
1.61
1.60
1.60
1.60
1.45
1.44
1.43
1.37
1.37
1.37
1.36
1.34
1.34
1.20
1.08
1.07
0.96
0.94
0.91
0.87
0.87
0.85
0.83
0.80
0.80
0.76
0.76
0.74
0.73
0.72
0.71
0.71
0.68
0.68
0.68
0.67
0.65
0.65
0.64
0.61
0.60
0.57
0.57
0.57
0.57
0.56
0.52
0.50
0.50
0.48
0.48
0.46
0.46
0.44
0.41
0.37
0.36
0.35
0.35
0.33
0.33
0.32
0.32
0.22
0.22
0.21
0.19
0
0.8
1.5
2.3
3.06
Definition: The salt prices are for table salt of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading salt brand and collected its prices from the largest food stores.