Salz - Preise auf der ganzen Welt, September 2024
Der Durchschnittspreis beträgt 0.94 USD. Der niedrigste Preis beträgt 0.15 USD (Russische Föderation) und der höchste Preis 3.00 USD (Vereinigte Staaten). Die Daten umfassen 81 Länder.
Die Daten werden von unserem Team ohne Automatisierung erfasst.
In jedem Land identifizieren wir mindestens drei Quellen für Preisdaten, beispielsweise große Handelsketten und Online-Verkäufer.
Wenn diese Quellen unterschiedliche Informationen liefern, identifizieren wir zusätzliche Quellen, bis wir einen zuverlässigen nationalen Durchschnittspreis berechnen können.
Länder | Preis von Salz | Rang |
---|---|---|
Vereinigte Staaten | 3.00 | 1 |
Uruguay | 2.96 | 2 |
Ghana | 2.80 | 3 |
Schweiz | 2.04 | 4 |
Belgien | 2.00 | 5 |
Österreich | 1.89 | 6 |
Deutschland | 1.68 | 7 |
Großbritannien | 1.65 | 8 |
Costa Rica | 1.62 | 9 |
Hongkong | 1.62 | 10 |
Australien | 1.61 | 11 |
Puerto Rico | 1.60 | 12 |
Saudi-Arabien | 1.52 | 13 |
Marokko | 1.50 | 14 |
Finnland | 1.47 | 15 |
Irland | 1.47 | 16 |
Kanada | 1.42 | 17 |
China | 1.38 | 18 |
Norwegen | 1.35 | 19 |
Korea, Republik | 1.34 | 20 |
Ungarn | 1.32 | 21 |
Argentinien | 1.31 | 22 |
Frankreich | 1.26 | 23 |
Griechenland | 1.26 | 24 |
Tsch. Republik | 1.25 | 25 |
Schweden | 1.19 | 26 |
Südafrika | 1.10 | 27 |
Polen | 1.10 | 28 |
Mexiko | 1.03 | 29 |
Indonesien | 0.99 | 30 |
Neuseeland | 0.94 | 31 |
Türkei | 0.92 | 32 |
Japan | 0.85 | 33 |
Kroatien | 0.84 | 34 |
Côte d´Ivoire | 0.80 | 35 |
Rumänien | 0.80 | 36 |
Serbien | 0.79 | 37 |
Sambia | 0.74 | 38 |
Singapur | 0.74 | 39 |
Litauen | 0.74 | 40 |
Slowakei | 0.74 | 41 |
Paraguay | 0.70 | 42 |
Bulgarien | 0.70 | 43 |
Domin. Rep. | 0.69 | 44 |
Kamerun | 0.68 | 45 |
Dänemark | 0.68 | 46 |
Philippinen | 0.66 | 47 |
Kuwait | 0.65 | 48 |
Peru | 0.64 | 49 |
Vietnam | 0.63 | 50 |
Niederlande | 0.63 | 51 |
Spanien | 0.63 | 52 |
Kolumbien | 0.61 | 53 |
Ver. Arab. Em. | 0.60 | 54 |
Israel | 0.53 | 55 |
Italien | 0.53 | 56 |
Lettland | 0.53 | 57 |
Portugal | 0.53 | 58 |
Slowenien | 0.53 | 59 |
Ukraine | 0.53 | 60 |
Ecuador | 0.50 | 61 |
Brasilien | 0.48 | 62 |
Malaysia | 0.47 | 63 |
Sri Lanka | 0.47 | 64 |
Thailand | 0.47 | 65 |
Chile | 0.44 | 66 |
Jordanien | 0.42 | 67 |
Aserbaidschan | 0.41 | 68 |
Tansania | 0.38 | 69 |
Uganda | 0.38 | 70 |
Bolivien | 0.36 | 71 |
Guatemala | 0.35 | 72 |
Bangladesch | 0.35 | 73 |
Indien | 0.33 | 74 |
Kenia | 0.32 | 75 |
Nigeria | 0.31 | 76 |
Tunesien | 0.28 | 77 |
Ägypten | 0.23 | 78 |
Pakistan | 0.23 | 79 |
Kasachstan | 0.21 | 80 |
Russische Föd. | 0.15 | 81 |
3.00
2.96
2.80
2.04
2.00
1.89
1.68
1.65
1.62
1.62
1.61
1.60
1.52
1.50
1.47
1.47
1.42
1.38
1.35
1.34
1.32
1.31
1.26
1.26
1.25
1.19
1.10
1.10
1.03
0.99
0.94
0.92
0.85
0.84
0.80
0.80
0.79
0.74
0.74
0.74
0.74
0.70
0.70
0.69
0.68
0.68
0.66
0.65
0.64
0.63
0.63
0.63
0.61
0.60
0.53
0.53
0.53
0.53
0.53
0.53
0.50
0.48
0.47
0.47
0.47
0.44
0.42
0.41
0.38
0.38
0.36
0.35
0.35
0.33
0.32
0.31
0.28
0.23
0.23
0.21
0.15
0
0.8
1.5
2.3
3
Definition: The salt prices are for table salt of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading salt brand and collected its prices from the largest food stores.