Reis - Preise auf der ganzen Welt, Januar 2026
Der Durchschnittspreis beträgt 2.17 USD. Der niedrigste Preis beträgt 0.61 USD (Bangladesch) und der höchste Preis 5.43 USD (Japan). Die Daten umfassen 79 Länder.
Der Preis gilt für 1 kg Langkorn-Weißreis.
Die Daten werden von unserem internen Team ohne Automatisierung erhoben. In jedem Land verwenden wir mindestens drei Quellen für Preisdaten, wie große Handelsketten und Online-Händler.
Quellen und Methoden.
Data services
| Länder | Preis für Reis | Rang |
|---|---|---|
| Japan | 5.43 | 1 |
| Vereinigte Staaten | 4.60 | 2 |
| Serbien | 4.27 | 3 |
| Italien | 3.94 | 4 |
| Korea, Republik | 3.85 | 5 |
| Israel | 3.61 | 6 |
| Schweiz | 3.49 | 7 |
| Litauen | 3.38 | 8 |
| Kasachstan | 3.14 | 9 |
| Malaysia | 3.06 | 10 |
| Schweden | 3.00 | 11 |
| Kanada | 2.96 | 12 |
| Slowakei | 2.93 | 13 |
| Deutschland | 2.93 | 14 |
| Ungarn | 2.86 | 15 |
| Uruguay | 2.79 | 16 |
| Norwegen | 2.77 | 17 |
| Neuseeland | 2.76 | 18 |
| Lettland | 2.70 | 19 |
| Tunesien | 2.67 | 20 |
| Saudi-Arabien | 2.64 | 21 |
| Niederlande | 2.59 | 22 |
| Finnland | 2.59 | 23 |
| Kamerun | 2.58 | 24 |
| Ghana | 2.55 | 25 |
| Costa Rica | 2.54 | 26 |
| Griechenland | 2.48 | 27 |
| Ver. Arab. Em. | 2.45 | 28 |
| Chile | 2.35 | 29 |
| Jordanien | 2.26 | 30 |
| Australien | 2.23 | 31 |
| Sri Lanka | 2.20 | 32 |
| Côte d´Ivoire | 2.09 | 33 |
| Ukraine | 2.05 | 34 |
| Puerto Rico | 2.05 | 35 |
| Slowenien | 2.03 | 36 |
| Frankreich | 2.03 | 37 |
| Belgien | 2.03 | 38 |
| Guatemala | 2.03 | 39 |
| Domin. Rep. | 2.01 | 40 |
| Russische Föd. | 1.97 | 41 |
| Marokko | 1.96 | 42 |
| Uganda | 1.94 | 43 |
| Spanien | 1.91 | 44 |
| Portugal | 1.91 | 45 |
| Österreich | 1.91 | 46 |
| Hongkong | 1.86 | 47 |
| Tsch. Republik | 1.84 | 48 |
| Aserbaidschan | 1.82 | 49 |
| Dänemark | 1.81 | 50 |
| Kenia | 1.81 | 51 |
| Kroatien | 1.80 | 52 |
| Nigeria | 1.77 | 53 |
| Großbritannien | 1.73 | 54 |
| Rumänien | 1.73 | 55 |
| Polen | 1.70 | 56 |
| Peru | 1.68 | 57 |
| Mexiko | 1.67 | 58 |
| Sambia | 1.60 | 59 |
| Südafrika | 1.57 | 60 |
| Indien | 1.56 | 61 |
| Türkei | 1.53 | 62 |
| Tansania | 1.44 | 63 |
| Irland | 1.35 | 64 |
| Kolumbien | 1.35 | 65 |
| Brasilien | 1.35 | 66 |
| Philippinen | 1.33 | 67 |
| Bolivien | 1.32 | 68 |
| Kuwait | 1.29 | 69 |
| China | 1.25 | 70 |
| Ecuador | 1.20 | 71 |
| Singapur | 1.17 | 72 |
| Vietnam | 1.10 | 73 |
| Thailand | 1.05 | 74 |
| Paraguay | 0.98 | 75 |
| Pakistan | 0.96 | 76 |
| Indonesien | 0.83 | 77 |
| Ägypten | 0.82 | 78 |
| Bangladesch | 0.61 | 79 |
5.43
4.60
4.27
3.94
3.85
3.61
3.49
3.38
3.14
3.06
3.00
2.96
2.93
2.93
2.86
2.79
2.77
2.76
2.70
2.67
2.64
2.59
2.59
2.58
2.55
2.54
2.48
2.45
2.35
2.26
2.23
2.20
2.09
2.05
2.05
2.03
2.03
2.03
2.03
2.01
1.97
1.96
1.94
1.91
1.91
1.91
1.86
1.84
1.82
1.81
1.81
1.80
1.77
1.73
1.73
1.70
1.68
1.67
1.60
1.57
1.56
1.53
1.44
1.35
1.35
1.35
1.33
1.32
1.29
1.25
1.20
1.17
1.10
1.05
0.98
0.96
0.83
0.82
0.61
0
1.4
2.7
4.1
5.43
Definition: The rice prices are for long grain white rice of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading rice brand and collected its prices from the largest food stores.