Reis - Preise auf der ganzen Welt, Januar 2025
Der Durchschnittspreis beträgt 2.10 USD. Der niedrigste Preis beträgt 0.62 USD (Bangladesch) und der höchste Preis 5.05 USD (Japan). Die Daten umfassen 80 Länder.
Der Preis gilt für 1 kg Langkorn-Weißreis.
Die Daten werden von unserem internen Team ohne Automatisierung erhoben. In jedem Land verwenden wir mindestens drei Quellen für Preisdaten, wie große Handelsketten und Online-Händler.
Quellen und Methoden.
Download data: März 2022 - April 2025
      
Subscriptions
Länder | Preis für Reis | Rang |
---|---|---|
Japan | 5.05 | 1 |
Vereinigte Staaten | 4.54 | 2 |
Serbien | 4.38 | 3 |
Italien | 4.12 | 4 |
Schweden | 3.50 | 5 |
Litauen | 3.47 | 6 |
Israel | 3.35 | 7 |
Schweiz | 3.22 | 8 |
Kanada | 2.97 | 9 |
Korea, Republik | 2.90 | 10 |
Slowakei | 2.89 | 11 |
Deutschland | 2.88 | 12 |
Bulgarien | 2.85 | 13 |
Tunesien | 2.78 | 14 |
Niederlande | 2.78 | 15 |
Malaysia | 2.70 | 16 |
Uruguay | 2.68 | 17 |
Lettland | 2.67 | 18 |
Finnland | 2.62 | 19 |
Ver. Arab. Em. | 2.58 | 20 |
Neuseeland | 2.58 | 21 |
Ungarn | 2.57 | 22 |
Kamerun | 2.55 | 23 |
Griechenland | 2.46 | 24 |
Saudi-Arabien | 2.43 | 25 |
Ghana | 2.41 | 26 |
Norwegen | 2.40 | 27 |
Uganda | 2.36 | 28 |
Sri Lanka | 2.33 | 29 |
Guatemala | 2.24 | 30 |
Kasachstan | 2.23 | 31 |
Ukraine | 2.20 | 32 |
Jordanien | 2.19 | 33 |
Côte d´Ivoire | 2.08 | 34 |
Kroatien | 2.05 | 35 |
Marokko | 2.04 | 36 |
Russische Föd. | 2.01 | 37 |
Chile | 2.00 | 38 |
Slowenien | 2.00 | 39 |
Belgien | 1.99 | 40 |
Frankreich | 1.99 | 41 |
Costa Rica | 1.98 | 42 |
Hongkong | 1.97 | 43 |
Australien | 1.93 | 44 |
Domin. Rep. | 1.91 | 45 |
Portugal | 1.85 | 46 |
Puerto Rico | 1.83 | 47 |
Kenia | 1.81 | 48 |
Mexiko | 1.80 | 49 |
Aserbaidschan | 1.79 | 50 |
Tsch. Republik | 1.79 | 51 |
Rumänien | 1.78 | 52 |
Polen | 1.72 | 53 |
Großbritannien | 1.66 | 54 |
Österreich | 1.64 | 55 |
Dänemark | 1.64 | 56 |
Bolivien | 1.62 | 57 |
Philippinen | 1.59 | 58 |
Spanien | 1.58 | 59 |
Peru | 1.57 | 60 |
Kuwait | 1.56 | 61 |
Brasilien | 1.55 | 62 |
Nigeria | 1.46 | 63 |
Irland | 1.45 | 64 |
Türkei | 1.40 | 65 |
Südafrika | 1.22 | 66 |
Ecuador | 1.21 | 67 |
Singapur | 1.18 | 68 |
Sambia | 1.17 | 69 |
China | 1.14 | 70 |
Tansania | 1.11 | 71 |
Indonesien | 1.09 | 72 |
Thailand | 1.05 | 73 |
Kolumbien | 1.03 | 74 |
Paraguay | 1.02 | 75 |
Vietnam | 0.97 | 76 |
Indien | 0.84 | 77 |
Ägypten | 0.82 | 78 |
Pakistan | 0.80 | 79 |
Bangladesch | 0.62 | 80 |
5.05
4.54
4.38
4.12
3.50
3.47
3.35
3.22
2.97
2.90
2.89
2.88
2.85
2.78
2.78
2.70
2.68
2.67
2.62
2.58
2.58
2.57
2.55
2.46
2.43
2.41
2.40
2.36
2.33
2.24
2.23
2.20
2.19
2.08
2.05
2.04
2.01
2.00
2.00
1.99
1.99
1.98
1.97
1.93
1.91
1.85
1.83
1.81
1.80
1.79
1.79
1.78
1.72
1.66
1.64
1.64
1.62
1.59
1.58
1.57
1.56
1.55
1.46
1.45
1.40
1.22
1.21
1.18
1.17
1.14
1.11
1.09
1.05
1.03
1.02
0.97
0.84
0.82
0.80
0.62
0
1.3
2.5
3.8
5.05
Definition: The rice prices are for long grain white rice of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading rice brand and collected its prices from the largest food stores.