Hühnerfleisch - Preise auf der ganzen Welt, Januar 2026
Der Durchschnittspreis beträgt 5.68 USD. Der niedrigste Preis beträgt 1.94 USD (Brasilien) und der höchste Preis 15.42 USD (Deutschland). Die Daten umfassen 79 Länder.
Die Preise gelten für rohes ganzes Huhn, Preis pro 1 kg.
Die Daten werden von unserem internen Team ohne Automatisierung erhoben. In jedem Land verwenden wir mindestens drei Quellen für Preisdaten, wie große Handelsketten und Online-Händler.
Quellen und Methoden.
Data services
| Länder | Preis von Hühnerfleisch | Rang |
|---|---|---|
| Deutschland | 15.42 | 1 |
| Schweiz | 14.23 | 2 |
| Dänemark | 13.04 | 3 |
| Finnland | 11.31 | 4 |
| Singapur | 10.60 | 5 |
| Belgien | 10.05 | 6 |
| Vereinigte Staaten | 9.90 | 7 |
| Norwegen | 9.71 | 8 |
| Niederlande | 9.48 | 9 |
| Schweden | 9.16 | 10 |
| Österreich | 9.14 | 11 |
| Frankreich | 9.02 | 12 |
| Kanada | 8.47 | 13 |
| Uruguay | 8.45 | 14 |
| Italien | 8.34 | 15 |
| Israel | 8.27 | 16 |
| Hongkong | 8.03 | 17 |
| Ver. Arab. Em. | 7.49 | 18 |
| Korea, Republik | 7.39 | 19 |
| Litauen | 7.31 | 20 |
| Japan | 7.17 | 21 |
| Slowenien | 6.85 | 22 |
| Uganda | 6.64 | 23 |
| Côte d´Ivoire | 6.54 | 24 |
| Sambia | 6.15 | 25 |
| Kamerun | 6.10 | 26 |
| Nigeria | 5.98 | 27 |
| Ghana | 5.92 | 28 |
| China | 5.90 | 29 |
| Saudi-Arabien | 5.85 | 30 |
| Kuwait | 5.81 | 31 |
| Griechenland | 5.71 | 32 |
| Neuseeland | 5.67 | 33 |
| Lettland | 5.60 | 34 |
| Polen | 5.28 | 35 |
| Portugal | 5.14 | 36 |
| Marokko | 5.06 | 37 |
| Vietnam | 4.95 | 38 |
| Kenia | 4.87 | 39 |
| Kolumbien | 4.86 | 40 |
| Chile | 4.85 | 41 |
| Slowakei | 4.80 | 42 |
| Ägypten | 4.53 | 43 |
| Australien | 4.52 | 44 |
| Sri Lanka | 4.47 | 45 |
| Spanien | 4.45 | 46 |
| Südafrika | 4.29 | 47 |
| Costa Rica | 4.29 | 48 |
| Tsch. Republik | 4.23 | 49 |
| Aserbaidschan | 4.12 | 50 |
| Puerto Rico | 4.08 | 51 |
| Großbritannien | 4.02 | 52 |
| Rumänien | 3.97 | 53 |
| Guatemala | 3.96 | 54 |
| Pakistan | 3.83 | 55 |
| Kroatien | 3.77 | 56 |
| Russische Föd. | 3.76 | 57 |
| Indien | 3.63 | 58 |
| Tansania | 3.61 | 59 |
| Ecuador | 3.60 | 60 |
| Irland | 3.54 | 61 |
| Jordanien | 3.53 | 62 |
| Philippinen | 3.50 | 63 |
| Kasachstan | 3.39 | 64 |
| Mexiko | 3.38 | 65 |
| Tunesien | 3.31 | 66 |
| Thailand | 3.29 | 67 |
| Domin. Rep. | 3.15 | 68 |
| Ungarn | 2.95 | 69 |
| Indonesien | 2.90 | 70 |
| Serbien | 2.82 | 71 |
| Peru | 2.77 | 72 |
| Ukraine | 2.72 | 73 |
| Malaysia | 2.68 | 74 |
| Türkei | 2.55 | 75 |
| Bolivien | 2.40 | 76 |
| Paraguay | 2.33 | 77 |
| Bangladesch | 2.31 | 78 |
| Brasilien | 1.94 | 79 |
15.42
14.23
13.04
11.31
10.60
10.05
9.90
9.71
9.48
9.16
9.14
9.02
8.47
8.45
8.34
8.27
8.03
7.49
7.39
7.31
7.17
6.85
6.64
6.54
6.15
6.10
5.98
5.92
5.90
5.85
5.81
5.71
5.67
5.60
5.28
5.14
5.06
4.95
4.87
4.86
4.85
4.80
4.53
4.52
4.47
4.45
4.29
4.29
4.23
4.12
4.08
4.02
3.97
3.96
3.83
3.77
3.76
3.63
3.61
3.60
3.54
3.53
3.50
3.39
3.38
3.31
3.29
3.15
2.95
2.90
2.82
2.77
2.72
2.68
2.55
2.40
2.33
2.31
1.94
0
3.9
7.7
11.6
15.42