Hühnerfleisch - Preise auf der ganzen Welt, Januar 2025
Der Durchschnittspreis beträgt 5.58 USD. Der niedrigste Preis beträgt 1.70 USD (Paraguay) und der höchste Preis 23.26 USD (Côte d´Ivoire). Die Daten umfassen 80 Länder.
Die Preise gelten für rohes ganzes Huhn, Preis pro 1 kg.
Die Daten werden von unserem internen Team ohne Automatisierung erhoben. In jedem Land verwenden wir mindestens drei Quellen für Preisdaten, wie große Handelsketten und Online-Händler.
Quellen und Methoden.
Download data: März 2022 - April 2025
      
Subscriptions
Länder | Preis von Hühnerfleisch | Rang |
---|---|---|
Côte d´Ivoire | 23.26 | 1 |
Schweiz | 11.88 | 2 |
Finnland | 11.77 | 3 |
Deutschland | 11.71 | 4 |
Vereinigte Staaten | 11.22 | 5 |
Singapur | 10.18 | 6 |
Frankreich | 9.79 | 7 |
Belgien | 9.49 | 8 |
Niederlande | 9.43 | 9 |
Norwegen | 9.06 | 10 |
Schweden | 8.92 | 11 |
Hongkong | 8.05 | 12 |
Japan | 7.98 | 13 |
Kanada | 7.87 | 14 |
Indien | 7.83 | 15 |
Österreich | 7.80 | 16 |
Ver. Arab. Em. | 7.49 | 17 |
Bulgarien | 7.41 | 18 |
Dänemark | 7.39 | 19 |
Uruguay | 7.31 | 20 |
Uganda | 7.00 | 21 |
Israel | 6.72 | 22 |
Italien | 6.58 | 23 |
Slowenien | 6.29 | 24 |
Kamerun | 5.96 | 25 |
Litauen | 5.91 | 26 |
Neuseeland | 5.78 | 27 |
Saudi-Arabien | 5.67 | 28 |
Lettland | 5.57 | 29 |
China | 5.55 | 30 |
Ghana | 5.47 | 31 |
Sri Lanka | 5.45 | 32 |
Korea, Republik | 5.41 | 33 |
Tunesien | 5.16 | 34 |
Marokko | 5.08 | 35 |
Kuwait | 5.04 | 36 |
Vietnam | 5.01 | 37 |
Kenia | 4.81 | 38 |
Polen | 4.77 | 39 |
Costa Rica | 4.70 | 40 |
Spanien | 4.63 | 41 |
Nigeria | 4.49 | 42 |
Griechenland | 4.46 | 43 |
Slowakei | 4.39 | 44 |
Guatemala | 4.35 | 45 |
Chile | 4.29 | 46 |
Portugal | 4.22 | 47 |
Australien | 4.17 | 48 |
Kroatien | 4.17 | 49 |
Großbritannien | 4.17 | 50 |
Puerto Rico | 4.14 | 51 |
Sambia | 4.12 | 52 |
Aserbaidschan | 3.98 | 53 |
Ägypten | 3.97 | 54 |
Jordanien | 3.93 | 55 |
Philippinen | 3.89 | 56 |
Südafrika | 3.88 | 57 |
Tsch. Republik | 3.81 | 58 |
Kolumbien | 3.76 | 59 |
Tansania | 3.70 | 60 |
Pakistan | 3.66 | 61 |
Rumänien | 3.55 | 62 |
Irland | 3.48 | 63 |
Ecuador | 3.43 | 64 |
Malaysia | 3.42 | 65 |
Russische Föd. | 3.17 | 66 |
Thailand | 3.06 | 67 |
Serbien | 2.86 | 68 |
Domin. Rep. | 2.85 | 69 |
Kasachstan | 2.84 | 70 |
Bangladesch | 2.77 | 71 |
Mexiko | 2.63 | 72 |
Ungarn | 2.61 | 73 |
Bolivien | 2.57 | 74 |
Peru | 2.54 | 75 |
Türkei | 2.36 | 76 |
Indonesien | 2.35 | 77 |
Ukraine | 2.11 | 78 |
Brasilien | 1.78 | 79 |
Paraguay | 1.70 | 80 |
23.26
11.88
11.77
11.71
11.22
10.18
9.79
9.49
9.43
9.06
8.92
8.05
7.98
7.87
7.83
7.80
7.49
7.41
7.39
7.31
7.00
6.72
6.58
6.29
5.96
5.91
5.78
5.67
5.57
5.55
5.47
5.45
5.41
5.16
5.08
5.04
5.01
4.81
4.77
4.70
4.63
4.49
4.46
4.39
4.35
4.29
4.22
4.17
4.17
4.17
4.14
4.12
3.98
3.97
3.93
3.89
3.88
3.81
3.76
3.70
3.66
3.55
3.48
3.43
3.42
3.17
3.06
2.86
2.85
2.84
2.77
2.63
2.61
2.57
2.54
2.36
2.35
2.11
1.78
1.70
0
5.8
11.6
17.4
23.26