Mehl - Preise auf der ganzen Welt, Januar 2025
Der Durchschnittspreis beträgt 1.48 USD. Der niedrigste Preis beträgt 0.49 USD (Bangladesch) und der höchste Preis 3.29 USD (Vereinigte Staaten). Die Daten umfassen 80 Länder.
Die Preise gelten für 1 kg weißes Weizenmehl.
Die Daten werden von unserem internen Team ohne Automatisierung erhoben. In jedem Land verwenden wir mindestens drei Quellen für Preisdaten, wie große Handelsketten und Online-Händler.
Quellen und Methoden.
Download data: März 2022 - April 2025
      
Subscriptions
Länder | Preis von Mehl | Rang |
---|---|---|
Vereinigte Staaten | 3.29 | 1 |
Puerto Rico | 3.08 | 2 |
Hongkong | 3.06 | 3 |
Schweiz | 2.99 | 4 |
Guatemala | 2.36 | 5 |
Peru | 2.30 | 6 |
Kuwait | 2.26 | 7 |
Irland | 2.23 | 8 |
Japan | 2.21 | 9 |
Portugal | 2.21 | 10 |
Großbritannien | 2.19 | 11 |
Ver. Arab. Em. | 2.16 | 12 |
Österreich | 2.11 | 13 |
Israel | 2.08 | 14 |
Finnland | 2.06 | 15 |
Jordanien | 1.95 | 16 |
Ghana | 1.93 | 17 |
China | 1.92 | 18 |
Lettland | 1.89 | 19 |
Philippinen | 1.84 | 20 |
Schweden | 1.83 | 21 |
Thailand | 1.80 | 22 |
Ecuador | 1.79 | 23 |
Dänemark | 1.79 | 24 |
Costa Rica | 1.77 | 25 |
Niederlande | 1.76 | 26 |
Spanien | 1.71 | 27 |
Kamerun | 1.70 | 28 |
Litauen | 1.66 | 29 |
Norwegen | 1.63 | 30 |
Kolumbien | 1.60 | 31 |
Domin. Rep. | 1.57 | 32 |
Deutschland | 1.55 | 33 |
Italien | 1.55 | 34 |
Nigeria | 1.54 | 35 |
Saudi-Arabien | 1.53 | 36 |
Singapur | 1.52 | 37 |
Tsch. Republik | 1.52 | 38 |
Uruguay | 1.51 | 39 |
Marokko | 1.48 | 40 |
Bulgarien | 1.48 | 41 |
Chile | 1.47 | 42 |
Frankreich | 1.44 | 43 |
Kroatien | 1.41 | 44 |
Türkei | 1.41 | 45 |
Bolivien | 1.30 | 46 |
Korea, Republik | 1.22 | 47 |
Belgien | 1.22 | 48 |
Vietnam | 1.21 | 49 |
Uganda | 1.20 | 50 |
Côte d´Ivoire | 1.19 | 51 |
Polen | 1.10 | 52 |
Slowenien | 1.10 | 53 |
Kanada | 1.08 | 54 |
Mexiko | 1.08 | 55 |
Neuseeland | 1.06 | 56 |
Südafrika | 1.05 | 57 |
Aserbaidschan | 1.03 | 58 |
Kasachstan | 1.02 | 59 |
Ungarn | 0.99 | 60 |
Slowakei | 0.99 | 61 |
Malaysia | 0.95 | 62 |
Sambia | 0.93 | 63 |
Brasilien | 0.92 | 64 |
Tunesien | 0.91 | 65 |
Australien | 0.90 | 66 |
Indonesien | 0.88 | 67 |
Griechenland | 0.88 | 68 |
Sri Lanka | 0.87 | 69 |
Serbien | 0.81 | 70 |
Russische Föd. | 0.80 | 71 |
Tansania | 0.74 | 72 |
Paraguay | 0.72 | 73 |
Rumänien | 0.69 | 74 |
Ukraine | 0.67 | 75 |
Kenia | 0.65 | 76 |
Indien | 0.58 | 77 |
Pakistan | 0.53 | 78 |
Ägypten | 0.50 | 79 |
Bangladesch | 0.49 | 80 |
3.29
3.08
3.06
2.99
2.36
2.30
2.26
2.23
2.21
2.21
2.19
2.16
2.11
2.08
2.06
1.95
1.93
1.92
1.89
1.84
1.83
1.80
1.79
1.79
1.77
1.76
1.71
1.70
1.66
1.63
1.60
1.57
1.55
1.55
1.54
1.53
1.52
1.52
1.51
1.48
1.48
1.47
1.44
1.41
1.41
1.30
1.22
1.22
1.21
1.20
1.19
1.10
1.10
1.08
1.08
1.06
1.05
1.03
1.02
0.99
0.99
0.95
0.93
0.92
0.91
0.90
0.88
0.88
0.87
0.81
0.80
0.74
0.72
0.69
0.67
0.65
0.58
0.53
0.50
0.49
0
0.8
1.6
2.5
3.29
Definition: The flour prices are for wheat flour of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading flour brand and collected its prices from the largest food stores.