Mehl - Preise auf der ganzen Welt, September 2024
Der Durchschnittspreis beträgt 1.39 USD. Der niedrigste Preis beträgt 0.42 USD (Pakistan) und der höchste Preis 3.29 USD (Vereinigte Staaten). Die Daten umfassen 81 Länder.
Die Daten werden von unserem Team ohne Automatisierung erfasst.
In jedem Land identifizieren wir mindestens drei Quellen für Preisdaten, beispielsweise große Handelsketten und Online-Verkäufer.
Wenn diese Quellen unterschiedliche Informationen liefern, identifizieren wir zusätzliche Quellen, bis wir einen zuverlässigen nationalen Durchschnittspreis berechnen können.
Länder | Preis von Mehl | Rang |
---|---|---|
Vereinigte Staaten | 3.29 | 1 |
Hongkong | 3.07 | 2 |
Puerto Rico | 2.75 | 3 |
Guatemala | 2.66 | 4 |
Schweiz | 2.38 | 5 |
Peru | 2.27 | 6 |
Kuwait | 2.26 | 7 |
Israel | 2.19 | 8 |
Japan | 2.14 | 9 |
Irland | 2.10 | 10 |
Großbritannien | 2.10 | 11 |
Portugal | 2.08 | 12 |
Costa Rica | 2.03 | 13 |
Österreich | 1.99 | 14 |
Finnland | 1.94 | 15 |
Lettland | 1.84 | 16 |
Ecuador | 1.79 | 17 |
Philippinen | 1.78 | 18 |
Ver. Arab. Em. | 1.77 | 19 |
Thailand | 1.75 | 20 |
Dänemark | 1.69 | 21 |
Ghana | 1.68 | 22 |
Niederlande | 1.66 | 23 |
China | 1.65 | 24 |
Schweden | 1.64 | 25 |
Türkei | 1.58 | 26 |
Deutschland | 1.57 | 27 |
Litauen | 1.57 | 28 |
Domin. Rep. | 1.53 | 29 |
Saudi-Arabien | 1.53 | 30 |
Norwegen | 1.53 | 31 |
Singapur | 1.47 | 32 |
Italien | 1.46 | 33 |
Kamerun | 1.44 | 34 |
Chile | 1.42 | 35 |
Belgien | 1.42 | 36 |
Tsch. Republik | 1.42 | 37 |
Marokko | 1.39 | 38 |
Kolumbien | 1.38 | 39 |
Korea, Republik | 1.36 | 40 |
Frankreich | 1.36 | 41 |
Spanien | 1.36 | 42 |
Kroatien | 1.32 | 43 |
Nigeria | 1.26 | 44 |
Vietnam | 1.24 | 45 |
Bolivien | 1.22 | 46 |
Uganda | 1.19 | 47 |
Uruguay | 1.18 | 48 |
Mexiko | 1.08 | 49 |
Kanada | 1.07 | 50 |
Bulgarien | 1.07 | 51 |
Côte d´Ivoire | 1.04 | 52 |
Südafrika | 1.04 | 53 |
Slowenien | 1.04 | 54 |
Aserbaidschan | 1.03 | 55 |
Tunesien | 1.03 | 56 |
Neuseeland | 1.01 | 57 |
Sri Lanka | 1.00 | 58 |
Argentinien | 0.98 | 59 |
Brasilien | 0.97 | 60 |
Jordanien | 0.96 | 61 |
Kasachstan | 0.94 | 62 |
Slowakei | 0.94 | 63 |
Polen | 0.93 | 64 |
Sambia | 0.92 | 65 |
Malaysia | 0.92 | 66 |
Indonesien | 0.91 | 67 |
Australien | 0.90 | 68 |
Griechenland | 0.83 | 69 |
Tansania | 0.76 | 70 |
Serbien | 0.76 | 71 |
Paraguay | 0.74 | 72 |
Rumänien | 0.67 | 73 |
Kenia | 0.66 | 74 |
Ungarn | 0.66 | 75 |
Indien | 0.59 | 76 |
Ukraine | 0.58 | 77 |
Russische Föd. | 0.55 | 78 |
Ägypten | 0.50 | 79 |
Bangladesch | 0.50 | 80 |
Pakistan | 0.42 | 81 |
3.29
3.07
2.75
2.66
2.38
2.27
2.26
2.19
2.14
2.10
2.10
2.08
2.03
1.99
1.94
1.84
1.79
1.78
1.77
1.75
1.69
1.68
1.66
1.65
1.64
1.58
1.57
1.57
1.53
1.53
1.53
1.47
1.46
1.44
1.42
1.42
1.42
1.39
1.38
1.36
1.36
1.36
1.32
1.26
1.24
1.22
1.19
1.18
1.08
1.07
1.07
1.04
1.04
1.04
1.03
1.03
1.01
1.00
0.98
0.97
0.96
0.94
0.94
0.93
0.92
0.92
0.91
0.90
0.83
0.76
0.76
0.74
0.67
0.66
0.66
0.59
0.58
0.55
0.50
0.50
0.42
0
0.8
1.6
2.5
3.29
Definition: The flour prices are for wheat flour of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading flour brand and collected its prices from the largest food stores.