Mehl - Preise auf der ganzen Welt, Januar 2026
Der Durchschnittspreis beträgt 1.56 USD. Der niedrigste Preis beträgt 0.53 USD (Bangladesch) und der höchste Preis 3.54 USD (Israel). Die Daten umfassen 79 Länder.
Die Preise gelten für 1 kg weißes Weizenmehl.
Die Daten werden von unserem internen Team ohne Automatisierung erhoben. In jedem Land verwenden wir mindestens drei Quellen für Preisdaten, wie große Handelsketten und Online-Händler.
Quellen und Methoden.
Download data: März 2022 - Februar 2026
      
Subscriptions
| Länder | Preis von Mehl | Rang |
|---|---|---|
| Israel | 3.54 | 1 |
| Ghana | 3.41 | 2 |
| Vereinigte Staaten | 3.29 | 3 |
| Hongkong | 3.07 | 4 |
| Puerto Rico | 2.86 | 5 |
| Schweiz | 2.44 | 6 |
| Japan | 2.37 | 7 |
| Irland | 2.31 | 8 |
| Österreich | 2.30 | 9 |
| Guatemala | 2.30 | 10 |
| Portugal | 2.29 | 11 |
| Kuwait | 2.28 | 12 |
| Großbritannien | 2.24 | 13 |
| Ver. Arab. Em. | 2.16 | 14 |
| Finnland | 2.13 | 15 |
| Peru | 2.05 | 16 |
| China | 2.01 | 17 |
| Lettland | 1.96 | 18 |
| Bolivien | 1.96 | 19 |
| Norwegen | 1.92 | 20 |
| Costa Rica | 1.89 | 21 |
| Thailand | 1.88 | 22 |
| Schweden | 1.84 | 23 |
| Kolumbien | 1.81 | 24 |
| Philippinen | 1.80 | 25 |
| Spanien | 1.77 | 26 |
| Nigeria | 1.77 | 27 |
| Kamerun | 1.77 | 28 |
| Litauen | 1.72 | 29 |
| Deutschland | 1.72 | 30 |
| Ecuador | 1.72 | 31 |
| Italien | 1.68 | 32 |
| Niederlande | 1.63 | 33 |
| Jordanien | 1.62 | 34 |
| Tsch. Republik | 1.61 | 35 |
| Domin. Rep. | 1.61 | 36 |
| Singapur | 1.55 | 37 |
| Saudi-Arabien | 1.53 | 38 |
| Frankreich | 1.49 | 39 |
| Uruguay | 1.48 | 40 |
| Marokko | 1.47 | 41 |
| Türkei | 1.45 | 42 |
| Chile | 1.44 | 43 |
| Sambia | 1.39 | 44 |
| Südafrika | 1.33 | 45 |
| Kanada | 1.32 | 46 |
| Dänemark | 1.31 | 47 |
| Slowakei | 1.26 | 48 |
| Kroatien | 1.26 | 49 |
| Belgien | 1.26 | 50 |
| Côte d´Ivoire | 1.24 | 51 |
| Korea, Republik | 1.22 | 52 |
| Russische Föd. | 1.19 | 53 |
| Kasachstan | 1.18 | 54 |
| Polen | 1.14 | 55 |
| Mexiko | 1.13 | 56 |
| Malaysia | 1.10 | 57 |
| Slowenien | 1.09 | 58 |
| Brasilien | 1.04 | 59 |
| Neuseeland | 1.02 | 60 |
| Australien | 1.00 | 61 |
| Uganda | 0.99 | 62 |
| Tansania | 0.99 | 63 |
| Aserbaidschan | 0.99 | 64 |
| Griechenland | 0.91 | 65 |
| Vietnam | 0.91 | 66 |
| Ungarn | 0.86 | 67 |
| Indonesien | 0.86 | 68 |
| Paraguay | 0.84 | 69 |
| Serbien | 0.83 | 70 |
| Indien | 0.83 | 71 |
| Tunesien | 0.81 | 72 |
| Sri Lanka | 0.79 | 73 |
| Ägypten | 0.71 | 74 |
| Kenia | 0.70 | 75 |
| Ukraine | 0.68 | 76 |
| Rumänien | 0.68 | 77 |
| Pakistan | 0.55 | 78 |
| Bangladesch | 0.53 | 79 |
3.54
3.41
3.29
3.07
2.86
2.44
2.37
2.31
2.30
2.30
2.29
2.28
2.24
2.16
2.13
2.05
2.01
1.96
1.96
1.92
1.89
1.88
1.84
1.81
1.80
1.77
1.77
1.77
1.72
1.72
1.72
1.68
1.63
1.62
1.61
1.61
1.55
1.53
1.49
1.48
1.47
1.45
1.44
1.39
1.33
1.32
1.31
1.26
1.26
1.26
1.24
1.22
1.19
1.18
1.14
1.13
1.10
1.09
1.04
1.02
1.00
0.99
0.99
0.99
0.91
0.91
0.86
0.86
0.84
0.83
0.83
0.81
0.79
0.71
0.70
0.68
0.68
0.55
0.53
0
0.9
1.8
2.7
3.54
Definition: The flour prices are for wheat flour of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading flour brand and collected its prices from the largest food stores.