Eier - Preise auf der ganzen Welt, Dezember 2024
Der Durchschnittspreis beträgt 3.09 USD. Der niedrigste Preis beträgt 1.23 USD (Bangladesch) und der höchste Preis 6.81 USD (Neuseeland). Die Daten umfassen 80 Länder.
Der Preis für Eier gilt für 12 Stück mittelgroße, nicht-biologische Eier.
Die Daten werden von unserem internen Team ohne Automatisierung erhoben. In jedem Land verwenden wir mindestens drei Quellen für Preisdaten, wie große Handelsketten und Online-Händler.
Quellen und Methoden.
Download data
      
Subscriptions
Länder | Preis für Eier | Rang |
---|---|---|
Neuseeland | 6.81 | 1 |
Schweiz | 6.28 | 2 |
Norwegen | 5.74 | 3 |
Uruguay | 5.52 | 4 |
Bulgarien | 5.23 | 5 |
Puerto Rico | 5.00 | 6 |
Australien | 4.98 | 7 |
Schweden | 4.95 | 8 |
Deutschland | 4.79 | 9 |
Korea, Republik | 4.54 | 10 |
Belgien | 4.45 | 11 |
Irland | 4.45 | 12 |
Vereinigte Staaten | 4.40 | 13 |
Dänemark | 4.26 | 14 |
Großbritannien | 4.26 | 15 |
Frankreich | 4.22 | 16 |
Österreich | 4.11 | 17 |
Slowakei | 4.11 | 18 |
Tsch. Republik | 4.09 | 19 |
Japan | 4.00 | 20 |
Hongkong | 3.85 | 21 |
Serbien | 3.83 | 22 |
Rumänien | 3.81 | 23 |
Finnland | 3.77 | 24 |
Chile | 3.76 | 25 |
Italien | 3.65 | 26 |
Israel | 3.56 | 27 |
Griechenland | 3.54 | 28 |
Lettland | 3.54 | 29 |
Marokko | 3.51 | 30 |
Litauen | 3.42 | 31 |
Kroatien | 3.31 | 32 |
Ghana | 3.20 | 33 |
Polen | 3.19 | 34 |
Ungarn | 3.02 | 35 |
Niederlande | 2.97 | 36 |
Südafrika | 2.85 | 37 |
Kanada | 2.81 | 38 |
Portugal | 2.74 | 39 |
Slowenien | 2.74 | 40 |
Côte d´Ivoire | 2.64 | 41 |
Costa Rica | 2.61 | 42 |
Singapur | 2.59 | 43 |
Mexiko | 2.56 | 44 |
Ver. Arab. Em. | 2.56 | 45 |
Kolumbien | 2.54 | 46 |
Jordanien | 2.54 | 47 |
Spanien | 2.51 | 48 |
Thailand | 2.47 | 49 |
Kenia | 2.43 | 50 |
Peru | 2.40 | 51 |
Tansania | 2.38 | 52 |
Malaysia | 2.35 | 53 |
Ukraine | 2.32 | 54 |
Ecuador | 2.30 | 55 |
Kuwait | 2.28 | 56 |
Philippinen | 2.28 | 57 |
Nigeria | 2.27 | 58 |
Brasilien | 2.22 | 59 |
Tunesien | 2.17 | 60 |
China | 2.14 | 61 |
Saudi-Arabien | 2.13 | 62 |
Vietnam | 2.12 | 63 |
Kamerun | 2.08 | 64 |
Guatemala | 2.03 | 65 |
Uganda | 2.02 | 66 |
Aserbaidschan | 2.00 | 67 |
Sri Lanka | 2.00 | 68 |
Domin. Rep. | 1.94 | 69 |
Bolivien | 1.87 | 70 |
Türkei | 1.87 | 71 |
Kasachstan | 1.65 | 72 |
Indien | 1.64 | 73 |
Paraguay | 1.63 | 74 |
Indonesien | 1.60 | 75 |
Pakistan | 1.53 | 76 |
Ägypten | 1.51 | 77 |
Russische Föd. | 1.31 | 78 |
Sambia | 1.26 | 79 |
Bangladesch | 1.23 | 80 |
6.81
6.28
5.74
5.52
5.23
5.00
4.98
4.95
4.79
4.54
4.45
4.45
4.40
4.26
4.26
4.22
4.11
4.11
4.09
4.00
3.85
3.83
3.81
3.77
3.76
3.65
3.56
3.54
3.54
3.51
3.42
3.31
3.20
3.19
3.02
2.97
2.85
2.81
2.74
2.74
2.64
2.61
2.59
2.56
2.56
2.54
2.54
2.51
2.47
2.43
2.40
2.38
2.35
2.32
2.30
2.28
2.28
2.27
2.22
2.17
2.14
2.13
2.12
2.08
2.03
2.02
2.00
2.00
1.94
1.87
1.87
1.65
1.64
1.63
1.60
1.53
1.51
1.31
1.26
1.23
0
1.7
3.4
5.1
6.81
Definition: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.