Eier - Preise auf der ganzen Welt, März 2024
Der Durchschnittspreis beträgt 2.89 USD. Der niedrigste Preis beträgt 1.13 USD (Sambia) und der höchste Preis 7.01 USD (Neuseeland). Die Daten umfassen 82 Länder.
Die Daten werden von unserem Team ohne Automatisierung erfasst.
In jedem Land identifizieren wir mindestens drei Quellen für Preisdaten, beispielsweise große Handelsketten und Online-Verkäufer.
Wenn diese Quellen unterschiedliche Informationen liefern, identifizieren wir zusätzliche Quellen, bis wir einen zuverlässigen nationalen Durchschnittspreis berechnen können.
Länder | Preis für Eier | Rang |
---|---|---|
Neuseeland | 7.01 | 1 |
Schweiz | 6.03 | 2 |
Uruguay | 5.56 | 3 |
Bulgarien | 5.02 | 4 |
Norwegen | 4.99 | 5 |
Australien | 4.84 | 6 |
Hongkong | 4.75 | 7 |
Schweden | 4.59 | 8 |
Korea, Republik | 4.54 | 9 |
Costa Rica | 4.43 | 10 |
Belgien | 4.25 | 11 |
Irland | 4.25 | 12 |
Dänemark | 4.09 | 13 |
Frankreich | 4.04 | 14 |
Österreich | 3.93 | 15 |
Großbritannien | 3.92 | 16 |
Serbien | 3.69 | 17 |
Chile | 3.66 | 18 |
Rumänien | 3.66 | 19 |
Finnland | 3.60 | 20 |
Italien | 3.49 | 21 |
Israel | 3.43 | 22 |
Vereinigte Staaten | 3.40 | 23 |
Griechenland | 3.38 | 24 |
Lettland | 3.38 | 25 |
Marokko | 3.32 | 26 |
Litauen | 3.27 | 27 |
Puerto Rico | 3.20 | 28 |
Japan | 3.20 | 29 |
Deutschland | 3.16 | 30 |
Argentinien | 3.12 | 31 |
Kanada | 3.12 | 32 |
Polen | 3.05 | 33 |
Slowakei | 3.05 | 34 |
Südafrika | 2.84 | 35 |
Niederlande | 2.84 | 36 |
Jordanien | 2.68 | 37 |
Singapur | 2.68 | 38 |
Côte d´Ivoire | 2.63 | 39 |
Sri Lanka | 2.63 | 40 |
Slowenien | 2.62 | 41 |
Kolumbien | 2.56 | 42 |
Ver. Arab. Em. | 2.56 | 43 |
Portugal | 2.51 | 44 |
Ecuador | 2.50 | 45 |
Malaysia | 2.40 | 46 |
Spanien | 2.40 | 47 |
Thailand | 2.38 | 48 |
Mexiko | 2.37 | 49 |
Peru | 2.36 | 50 |
Tansania | 2.35 | 51 |
Tsch. Republik | 2.35 | 52 |
Saudi-Arabien | 2.34 | 53 |
Kuwait | 2.28 | 54 |
Vietnam | 2.22 | 55 |
Philippinen | 2.19 | 56 |
Kroatien | 2.18 | 57 |
Guatemala | 2.17 | 58 |
Kenia | 2.17 | 59 |
Tunesien | 2.12 | 60 |
Angola | 2.11 | 61 |
Türkei | 2.10 | 62 |
Uganda | 2.04 | 63 |
China | 2.03 | 64 |
Bolivien | 1.92 | 65 |
Domin. Rep. | 1.91 | 66 |
Paraguay | 1.90 | 67 |
Ghana | 1.88 | 68 |
Brasilien | 1.82 | 69 |
Kasachstan | 1.80 | 70 |
Ukraine | 1.80 | 71 |
Indien | 1.67 | 72 |
Indonesien | 1.66 | 73 |
Ungarn | 1.63 | 74 |
Ägypten | 1.60 | 75 |
Aserbaidschan | 1.53 | 76 |
Kamerun | 1.47 | 77 |
Russische Föd. | 1.37 | 78 |
Nigeria | 1.29 | 79 |
Bangladesch | 1.26 | 80 |
Pakistan | 1.24 | 81 |
Sambia | 1.13 | 82 |
7.01
6.03
5.56
5.02
4.99
4.84
4.75
4.59
4.54
4.43
4.25
4.25
4.09
4.04
3.93
3.92
3.69
3.66
3.66
3.60
3.49
3.43
3.40
3.38
3.38
3.32
3.27
3.20
3.20
3.16
3.12
3.12
3.05
3.05
2.84
2.84
2.68
2.68
2.63
2.63
2.62
2.56
2.56
2.51
2.50
2.40
2.40
2.38
2.37
2.36
2.35
2.35
2.34
2.28
2.22
2.19
2.18
2.17
2.17
2.12
2.11
2.10
2.04
2.03
1.92
1.91
1.90
1.88
1.82
1.80
1.80
1.67
1.66
1.63
1.60
1.53
1.47
1.37
1.29
1.26
1.24
1.13
0
1.8
3.5
5.3
7.01
Definition: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.