Eier - Preise auf der ganzen Welt, August 2023
Der Durchschnittspreis beträgt 2.93 USD. Der niedrigste Preis beträgt 1.04 USD (Russische Föderation) und der höchste Preis 6.72 USD (Neuseeland). Die Daten umfassen 81 Länder.
(USD / 12 Stück, Definitionen, Quellen, Daten herunterladen)
Länder | Preis für Eier | Rang |
---|---|---|
Neuseeland | 6.72 | 1 |
Schweiz | 6.67 | 2 |
Uruguay | 5.72 | 3 |
Norwegen | 4.84 | 4 |
Australien | 4.63 | 5 |
Schweden | 4.57 | 6 |
Puerto Rico | 4.50 | 7 |
Korea, Republik | 4.49 | 8 |
Bulgarien | 4.33 | 9 |
Slowakei | 4.23 | 10 |
Slowenien | 4.23 | 11 |
Belgien | 4.12 | 12 |
Irland | 4.12 | 13 |
Dänemark | 3.97 | 14 |
Frankreich | 3.91 | 15 |
Österreich | 3.81 | 16 |
Italien | 3.81 | 17 |
Chile | 3.80 | 18 |
Ghana | 3.78 | 19 |
Finnland | 3.70 | 20 |
Israel | 3.67 | 21 |
Großbritannien | 3.66 | 22 |
Serbien | 3.58 | 23 |
Spanien | 3.38 | 24 |
Rumänien | 3.30 | 25 |
Lettland | 3.28 | 26 |
Vereinigte Staaten | 3.20 | 27 |
Japan | 3.19 | 28 |
Marokko | 3.17 | 29 |
Griechenland | 3.17 | 30 |
Litauen | 3.17 | 31 |
Niederlande | 3.07 | 32 |
Côte d´Ivoire | 3.06 | 33 |
Hongkong | 3.05 | 34 |
Costa Rica | 2.94 | 35 |
Kanada | 2.80 | 36 |
Singapur | 2.79 | 37 |
Polen | 2.75 | 38 |
Jordanien | 2.68 | 39 |
Deutschland | 2.64 | 40 |
Tsch. Republik | 2.60 | 41 |
Brasilien | 2.58 | 42 |
Ver. Arab. Em. | 2.56 | 43 |
Tansania | 2.55 | 44 |
Mexiko | 2.53 | 45 |
Ecuador | 2.50 | 46 |
Angola | 2.47 | 47 |
Kolumbien | 2.43 | 48 |
Portugal | 2.43 | 49 |
Guatemala | 2.35 | 50 |
Saudi-Arabien | 2.35 | 51 |
China | 2.34 | 52 |
Peru | 2.32 | 53 |
Türkei | 2.30 | 54 |
Ägypten | 2.28 | 55 |
Vietnam | 2.27 | 56 |
Kuwait | 2.26 | 57 |
Philippinen | 2.22 | 58 |
Malaysia | 2.19 | 59 |
Thailand | 2.17 | 60 |
Domin. Rep. | 2.16 | 61 |
Argentinien | 2.10 | 62 |
Tunesien | 2.06 | 63 |
Südafrika | 2.05 | 64 |
Sri Lanka | 2.01 | 65 |
Bolivien | 1.99 | 66 |
Ungarn | 1.99 | 67 |
Nigeria | 1.98 | 68 |
Uganda | 1.94 | 69 |
Kenia | 1.81 | 70 |
Kasachstan | 1.78 | 71 |
Ukraine | 1.77 | 72 |
Sambia | 1.76 | 73 |
Indonesien | 1.74 | 74 |
Paraguay | 1.70 | 75 |
Indien | 1.63 | 76 |
Kamerun | 1.42 | 77 |
Pakistan | 1.37 | 78 |
Bangladesch | 1.36 | 79 |
Aserbaidschan | 1.18 | 80 |
Russische Föd. | 1.04 | 81 |
6.72
6.67
5.72
4.84
4.63
4.57
4.50
4.49
4.33
4.23
4.23
4.12
4.12
3.97
3.91
3.81
3.81
3.80
3.78
3.70
3.67
3.66
3.58
3.38
3.30
3.28
3.20
3.19
3.17
3.17
3.17
3.07
3.06
3.05
2.94
2.80
2.79
2.75
2.68
2.64
2.60
2.58
2.56
2.55
2.53
2.50
2.47
2.43
2.43
2.35
2.35
2.34
2.32
2.30
2.28
2.27
2.26
2.22
2.19
2.17
2.16
2.10
2.06
2.05
2.01
1.99
1.99
1.98
1.94
1.81
1.78
1.77
1.76
1.74
1.70
1.63
1.42
1.37
1.36
1.18
1.04
0
1.7
3.4
5
6.72
Definition: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.