Eier - Preise auf der ganzen Welt, Dezember 2022
Der Durchschnittspreis beträgt 2.84 USD. Der niedrigste Preis beträgt 0.18 USD (Indonesien) und der höchste Preis 6.66 USD (Schweiz). Die Daten umfassen 91 Länder.
International price data
(USD / 12 Stück, Quelle: GlobalProductPrices.com. )
Länder | Preis für Eier | Rang |
---|---|---|
Schweiz | 6.66 | 1 |
Puerto Rico | 5.49 | 2 |
Slowakei | 5.39 | 3 |
Korea, Republik | 4.89 | 4 |
Vereinigte Staaten | 4.77 | 5 |
Norwegen | 4.73 | 6 |
Australien | 4.68 | 7 |
Macau | 4.57 | 8 |
Uruguay | 4.52 | 9 |
Bulgarien | 4.49 | 10 |
Angola | 4.44 | 11 |
Luxemburg | 4.27 | 12 |
Schweden | 4.14 | 13 |
Neuseeland | 4.09 | 14 |
Irland | 4.07 | 15 |
Großbritannien | 3.97 | 16 |
Finnland | 3.85 | 17 |
Italien | 3.84 | 18 |
Österreich | 3.72 | 19 |
Rumänien | 3.65 | 20 |
Serbien | 3.62 | 21 |
Ungarn | 3.59 | 22 |
Spanien | 3.56 | 23 |
Israel | 3.47 | 24 |
Zypern | 3.42 | 25 |
Costa Rica | 3.32 | 26 |
Slowenien | 3.31 | 27 |
Belgien | 3.21 | 28 |
Litauen | 3.21 | 29 |
Côte d´Ivoire | 3.12 | 30 |
Japan | 3.03 | 31 |
Niederlande | 2.95 | 32 |
Hongkong | 2.92 | 33 |
Tsch. Republik | 2.91 | 34 |
Ghana | 2.90 | 35 |
Nigeria | 2.90 | 36 |
Frankreich | 2.89 | 37 |
Marokko | 2.80 | 38 |
Singapur | 2.80 | 39 |
Kanada | 2.74 | 40 |
Tansania | 2.74 | 41 |
Chile | 2.73 | 42 |
Portugal | 2.73 | 43 |
Polen | 2.71 | 44 |
Malaysia | 2.68 | 45 |
Griechenland | 2.68 | 46 |
Deutschland | 2.64 | 47 |
Guatemala | 2.63 | 48 |
Jordanien | 2.62 | 49 |
Bahrain | 2.60 | 50 |
Katar | 2.58 | 51 |
Ver. Arab. Em. | 2.57 | 52 |
Vietnam | 2.56 | 53 |
Türkei | 2.52 | 54 |
Oman | 2.49 | 55 |
China | 2.47 | 56 |
Brasilien | 2.45 | 57 |
Lettland | 2.41 | 58 |
Ukraine | 2.35 | 59 |
Argentinien | 2.34 | 60 |
Saudi-Arabien | 2.34 | 61 |
Philippinen | 2.23 | 62 |
Kuwait | 2.21 | 63 |
Mexiko | 2.17 | 64 |
Sri Lanka | 2.12 | 65 |
Thailand | 2.07 | 66 |
Kenia | 2.05 | 67 |
Domin. Rep. | 2.04 | 68 |
Südafrika | 2.04 | 69 |
Panama | 1.99 | 70 |
Uganda | 1.98 | 71 |
Kolumbien | 1.95 | 72 |
Peru | 1.95 | 73 |
Sambia | 1.94 | 74 |
Tunesien | 1.92 | 75 |
Bolivien | 1.89 | 76 |
Kasachstan | 1.86 | 77 |
Usbekistan | 1.83 | 78 |
Ägypten | 1.80 | 79 |
Dänemark | 1.73 | 80 |
Iran | 1.71 | 81 |
Paraguay | 1.56 | 82 |
Myanmar | 1.54 | 83 |
Kamerun | 1.44 | 84 |
Russische Föd. | 1.41 | 85 |
Belarus | 1.39 | 86 |
Indien | 1.33 | 87 |
Aserbaidschan | 1.27 | 88 |
Pakistan | 1.22 | 89 |
Bangladesch | 0.90 | 90 |
Indonesien | 0.18 | 91 |
6.66
5.49
5.39
4.89
4.77
4.73
4.68
4.57
4.52
4.49
4.44
4.27
4.14
4.09
4.07
3.97
3.85
3.84
3.72
3.65
3.62
3.59
3.56
3.47
3.42
3.32
3.31
3.21
3.21
3.12
3.03
2.95
2.92
2.91
2.90
2.90
2.89
2.80
2.80
2.74
2.74
2.73
2.73
2.71
2.68
2.68
2.64
2.63
2.62
2.60
2.58
2.57
2.56
2.52
2.49
2.47
2.45
2.41
2.35
2.34
2.34
2.23
2.21
2.17
2.12
2.07
2.05
2.04
2.04
1.99
1.98
1.95
1.95
1.94
1.92
1.89
1.86
1.83
1.80
1.73
1.71
1.56
1.54
1.44
1.41
1.39
1.33
1.27
1.22
0.90
0.18
0
1.7
3.3
5
6.66
Definition: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.