Speiseöl - Preise auf der ganzen Welt, Januar 2025
Der Durchschnittspreis beträgt 3.38 USD. Der niedrigste Preis beträgt 1.53 USD (Kasachstan) und der höchste Preis 7.16 USD (Hongkong). Die Daten umfassen 78 Länder.
Die Preise gelten für 1 Liter des am häufigsten verwendeten Speiseöls im Land.
Die Daten werden von unserem internen Team ohne Automatisierung erhoben. In jedem Land verwenden wir mindestens drei Quellen für Preisdaten, wie große Handelsketten und Online-Händler.
Quellen und Methoden.
Download data: März 2022 - April 2025
      
Subscriptions
Länder | Preis von Speiseöl | Rang |
---|---|---|
Hongkong | 7.16 | 1 |
Japan | 7.09 | 2 |
Israel | 6.72 | 3 |
Australien | 6.42 | 4 |
Sri Lanka | 6.41 | 5 |
Kanada | 6.05 | 6 |
Côte d´Ivoire | 5.96 | 7 |
Schweiz | 5.91 | 8 |
Indonesien | 5.64 | 9 |
Österreich | 5.57 | 10 |
Deutschland | 5.04 | 11 |
Philippinen | 4.93 | 12 |
Ghana | 4.82 | 13 |
Kuwait | 4.68 | 14 |
Saudi-Arabien | 4.53 | 15 |
Ver. Arab. Em. | 4.48 | 16 |
Italien | 4.11 | 17 |
Finnland | 4.10 | 18 |
Norwegen | 4.03 | 19 |
Bangladesch | 3.93 | 20 |
Neuseeland | 3.90 | 21 |
Korea, Republik | 3.79 | 22 |
Litauen | 3.76 | 23 |
Chile | 3.75 | 24 |
Vereinigte Staaten | 3.75 | 25 |
Singapur | 3.71 | 26 |
Malaysia | 3.70 | 27 |
Domin. Rep. | 3.57 | 28 |
Lettland | 3.52 | 29 |
Peru | 3.49 | 30 |
Ecuador | 3.47 | 31 |
Schweden | 3.44 | 32 |
Kenia | 3.43 | 33 |
Nigeria | 3.36 | 34 |
Uganda | 3.35 | 35 |
Großbritannien | 3.32 | 36 |
Costa Rica | 3.23 | 37 |
Spanien | 3.14 | 38 |
Slowakei | 3.10 | 39 |
Guatemala | 3.08 | 40 |
Thailand | 3.05 | 41 |
Tsch. Republik | 3.04 | 42 |
Tansania | 3.03 | 43 |
Frankreich | 3.00 | 44 |
Paraguay | 2.94 | 45 |
Slowenien | 2.87 | 46 |
Dänemark | 2.83 | 47 |
Belgien | 2.69 | 48 |
Uruguay | 2.64 | 49 |
Griechenland | 2.64 | 50 |
Ungarn | 2.55 | 51 |
Brasilien | 2.48 | 52 |
China | 2.47 | 53 |
Aserbaidschan | 2.45 | 54 |
Jordanien | 2.43 | 55 |
Südafrika | 2.36 | 56 |
Marokko | 2.35 | 57 |
Kamerun | 2.29 | 58 |
Mexiko | 2.25 | 59 |
Bulgarien | 2.23 | 60 |
Bolivien | 2.21 | 61 |
Kolumbien | 2.20 | 62 |
Indien | 2.19 | 63 |
Polen | 2.09 | 64 |
Vietnam | 2.07 | 65 |
Pakistan | 2.00 | 66 |
Portugal | 1.86 | 67 |
Serbien | 1.84 | 68 |
Ägypten | 1.78 | 69 |
Türkei | 1.78 | 70 |
Irland | 1.77 | 71 |
Rumänien | 1.72 | 72 |
Kroatien | 1.71 | 73 |
Tunesien | 1.70 | 74 |
Niederlande | 1.66 | 75 |
Ukraine | 1.66 | 76 |
Russische Föd. | 1.65 | 77 |
Kasachstan | 1.53 | 78 |
7.16
7.09
6.72
6.42
6.41
6.05
5.96
5.91
5.64
5.57
5.04
4.93
4.82
4.68
4.53
4.48
4.11
4.10
4.03
3.93
3.90
3.79
3.76
3.75
3.75
3.71
3.70
3.57
3.52
3.49
3.47
3.44
3.43
3.36
3.35
3.32
3.23
3.14
3.10
3.08
3.05
3.04
3.03
3.00
2.94
2.87
2.83
2.69
2.64
2.64
2.55
2.48
2.47
2.45
2.43
2.36
2.35
2.29
2.25
2.23
2.21
2.20
2.19
2.09
2.07
2.00
1.86
1.84
1.78
1.78
1.77
1.72
1.71
1.70
1.66
1.66
1.65
1.53
0
1.8
3.6
5.4
7.16
Definition: The cooking oil prices are for the most widely used type of cooking oil in each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading cooking oil brand and collected its prices from the largest food stores.