Speiseöl - Preise auf der ganzen Welt, Januar 2026
Der Durchschnittspreis beträgt 3.57 USD. Der niedrigste Preis beträgt 1.60 USD (Niederlande) und der höchste Preis 7.94 USD (Israel). Die Daten umfassen 77 Länder.
Die Preise gelten für 1 Liter des am häufigsten verwendeten Speiseöls im Land.
Die Daten werden von unserem internen Team ohne Automatisierung erhoben. In jedem Land verwenden wir mindestens drei Quellen für Preisdaten, wie große Handelsketten und Online-Händler.
Quellen und Methoden.
Data services
| Länder | Preis von Speiseöl | Rang |
|---|---|---|
| Israel | 7.94 | 1 |
| Hongkong | 7.40 | 2 |
| Australien | 6.95 | 3 |
| Japan | 6.37 | 4 |
| Côte d´Ivoire | 6.10 | 5 |
| Vereinigte Staaten | 5.80 | 6 |
| Sri Lanka | 5.74 | 7 |
| Österreich | 5.71 | 8 |
| Indonesien | 5.44 | 9 |
| Schweiz | 5.32 | 10 |
| Korea, Republik | 5.28 | 11 |
| Ghana | 5.23 | 12 |
| Deutschland | 5.14 | 13 |
| Nigeria | 5.08 | 14 |
| Lettland | 4.57 | 15 |
| Ver. Arab. Em. | 4.49 | 16 |
| Kanada | 4.45 | 17 |
| Norwegen | 4.38 | 18 |
| Saudi-Arabien | 4.34 | 19 |
| Slowakei | 4.11 | 20 |
| Chile | 4.09 | 21 |
| Bangladesch | 4.03 | 22 |
| Litauen | 4.00 | 23 |
| Italien | 4.00 | 24 |
| Neuseeland | 4.00 | 25 |
| Schweden | 3.91 | 26 |
| Malaysia | 3.91 | 27 |
| Philippinen | 3.83 | 28 |
| Singapur | 3.71 | 29 |
| Domin. Rep. | 3.68 | 30 |
| Finnland | 3.65 | 31 |
| Costa Rica | 3.60 | 32 |
| Paraguay | 3.57 | 33 |
| Bolivien | 3.52 | 34 |
| Peru | 3.50 | 35 |
| Kenia | 3.44 | 36 |
| Slowenien | 3.43 | 37 |
| Großbritannien | 3.35 | 38 |
| Spanien | 3.31 | 39 |
| Kuwait | 3.23 | 40 |
| Frankreich | 3.20 | 41 |
| Guatemala | 3.01 | 42 |
| Ecuador | 3.00 | 43 |
| Tansania | 2.97 | 44 |
| Indien | 2.94 | 45 |
| Aserbaidschan | 2.94 | 46 |
| Kolumbien | 2.93 | 47 |
| Brasilien | 2.93 | 48 |
| Uganda | 2.88 | 49 |
| Belgien | 2.86 | 50 |
| Thailand | 2.85 | 51 |
| China | 2.77 | 52 |
| Dänemark | 2.76 | 53 |
| Ungarn | 2.73 | 54 |
| Uruguay | 2.71 | 55 |
| Kamerun | 2.70 | 56 |
| Griechenland | 2.63 | 57 |
| Südafrika | 2.60 | 58 |
| Tsch. Republik | 2.58 | 59 |
| Mexiko | 2.58 | 60 |
| Russische Föd. | 2.40 | 61 |
| Kasachstan | 2.32 | 62 |
| Vietnam | 2.31 | 63 |
| Ägypten | 2.22 | 64 |
| Türkei | 2.17 | 65 |
| Pakistan | 2.14 | 66 |
| Marokko | 2.14 | 67 |
| Polen | 2.11 | 68 |
| Portugal | 2.06 | 69 |
| Jordanien | 1.97 | 70 |
| Rumänien | 1.96 | 71 |
| Ukraine | 1.90 | 72 |
| Serbien | 1.90 | 73 |
| Tunesien | 1.86 | 74 |
| Irland | 1.83 | 75 |
| Kroatien | 1.83 | 76 |
| Niederlande | 1.60 | 77 |
7.94
7.40
6.95
6.37
6.10
5.80
5.74
5.71
5.44
5.32
5.28
5.23
5.14
5.08
4.57
4.49
4.45
4.38
4.34
4.11
4.09
4.03
4.00
4.00
4.00
3.91
3.91
3.83
3.71
3.68
3.65
3.60
3.57
3.52
3.50
3.44
3.43
3.35
3.31
3.23
3.20
3.01
3.00
2.97
2.94
2.94
2.93
2.93
2.88
2.86
2.85
2.77
2.76
2.73
2.71
2.70
2.63
2.60
2.58
2.58
2.40
2.32
2.31
2.22
2.17
2.14
2.14
2.11
2.06
1.97
1.96
1.90
1.90
1.86
1.83
1.83
1.60
0
2
4
6
7.94
Definition: The cooking oil prices are for the most widely used type of cooking oil in each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading cooking oil brand and collected its prices from the largest food stores.