Speiseöl - Preise auf der ganzen Welt, September 2024
Der Durchschnittspreis beträgt 3.22 USD. Der niedrigste Preis beträgt 1.14 USD (Russische Föderation) und der höchste Preis 7.18 USD (Hongkong). Die Daten umfassen 80 Länder.
Die Daten werden von unserem Team ohne Automatisierung erfasst.
In jedem Land identifizieren wir mindestens drei Quellen für Preisdaten, beispielsweise große Handelsketten und Online-Verkäufer.
Wenn diese Quellen unterschiedliche Informationen liefern, identifizieren wir zusätzliche Quellen, bis wir einen zuverlässigen nationalen Durchschnittspreis berechnen können.
Länder | Preis von Speiseöl | Rang |
---|---|---|
Hongkong | 7.18 | 1 |
Japan | 6.87 | 2 |
Sri Lanka | 6.62 | 3 |
Australien | 6.43 | 4 |
Kanada | 6.04 | 5 |
Indonesien | 5.85 | 6 |
Israel | 5.78 | 7 |
Schweiz | 5.66 | 8 |
Côte d´Ivoire | 5.62 | 9 |
Kuwait | 5.53 | 10 |
Österreich | 5.26 | 11 |
Philippinen | 4.73 | 12 |
Saudi-Arabien | 4.63 | 13 |
Ver. Arab. Em. | 4.49 | 14 |
Deutschland | 4.20 | 15 |
Bangladesch | 4.16 | 16 |
Ghana | 4.00 | 17 |
Finnland | 3.99 | 18 |
Italien | 3.99 | 19 |
Vereinigte Staaten | 3.80 | 20 |
Neuseeland | 3.80 | 21 |
Korea, Republik | 3.79 | 22 |
Norwegen | 3.79 | 23 |
Malaysia | 3.57 | 24 |
Singapur | 3.57 | 25 |
Domin. Rep. | 3.49 | 26 |
Chile | 3.47 | 27 |
Litauen | 3.47 | 28 |
Peru | 3.45 | 29 |
Kenia | 3.44 | 30 |
Paraguay | 3.39 | 31 |
Uganda | 3.34 | 32 |
Guatemala | 3.30 | 33 |
Costa Rica | 3.23 | 34 |
Großbritannien | 3.18 | 35 |
Lettland | 3.05 | 36 |
Schweden | 3.02 | 37 |
Uruguay | 3.01 | 38 |
Thailand | 2.98 | 39 |
Spanien | 2.94 | 40 |
Ecuador | 2.90 | 41 |
Tsch. Republik | 2.84 | 42 |
Frankreich | 2.84 | 43 |
Nigeria | 2.83 | 44 |
Tansania | 2.82 | 45 |
Slowakei | 2.73 | 46 |
Dänemark | 2.68 | 47 |
Griechenland | 2.63 | 48 |
Slowenien | 2.63 | 49 |
Jordanien | 2.54 | 50 |
Belgien | 2.52 | 51 |
China | 2.45 | 52 |
Südafrika | 2.37 | 53 |
Ungarn | 2.29 | 54 |
Aserbaidschan | 2.24 | 55 |
Argentinien | 2.23 | 56 |
Brasilien | 2.20 | 57 |
Marokko | 2.20 | 58 |
Vietnam | 2.18 | 59 |
Bolivien | 2.16 | 60 |
Kamerun | 2.15 | 61 |
Bulgarien | 2.15 | 62 |
Indien | 2.13 | 63 |
Mexiko | 2.12 | 64 |
Kolumbien | 2.09 | 65 |
Pakistan | 1.96 | 66 |
Polen | 1.96 | 67 |
Türkei | 1.86 | 68 |
Serbien | 1.73 | 69 |
Irland | 1.68 | 70 |
Portugal | 1.68 | 71 |
Sambia | 1.62 | 72 |
Kasachstan | 1.59 | 73 |
Tunesien | 1.58 | 74 |
Kroatien | 1.58 | 75 |
Niederlande | 1.58 | 76 |
Rumänien | 1.58 | 77 |
Ukraine | 1.56 | 78 |
Ägypten | 1.52 | 79 |
Russische Föd. | 1.14 | 80 |
7.18
6.87
6.62
6.43
6.04
5.85
5.78
5.66
5.62
5.53
5.26
4.73
4.63
4.49
4.20
4.16
4.00
3.99
3.99
3.80
3.80
3.79
3.79
3.57
3.57
3.49
3.47
3.47
3.45
3.44
3.39
3.34
3.30
3.23
3.18
3.05
3.02
3.01
2.98
2.94
2.90
2.84
2.84
2.83
2.82
2.73
2.68
2.63
2.63
2.54
2.52
2.45
2.37
2.29
2.24
2.23
2.20
2.20
2.18
2.16
2.15
2.15
2.13
2.12
2.09
1.96
1.96
1.86
1.73
1.68
1.68
1.62
1.59
1.58
1.58
1.58
1.58
1.56
1.52
1.14
0
1.8
3.6
5.4
7.18
Definition: The cooking oil prices are for the most widely used type of cooking oil in each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading cooking oil brand and collected its prices from the largest food stores.