Rindfleisch - Preise auf der ganzen Welt, Januar 2025
Der Durchschnittspreis beträgt 15.49 USD. Der niedrigste Preis beträgt 3.71 USD (Sambia) und der höchste Preis 66.52 USD (Schweiz). Die Daten umfassen 77 Länder.
Die Daten werden von unserem internen Team ohne Automatisierung erhoben. In jedem Land verwenden wir mindestens drei Quellen für Preisdaten, wie große Handelsketten und Online-Händler.
Quellen und Methoden.
Download data: März 2022 - April 2025
      
Subscriptions
Länder | Preis von Rindfleisch | Rang |
---|---|---|
Schweiz | 66.52 | 1 |
Korea, Republik | 60.65 | 2 |
Hongkong | 51.20 | 3 |
Norwegen | 42.28 | 4 |
Japan | 32.22 | 5 |
Dänemark | 27.87 | 6 |
Deutschland | 27.79 | 7 |
Niederlande | 24.15 | 8 |
Thailand | 22.05 | 9 |
Finnland | 21.61 | 10 |
Schweden | 21.26 | 11 |
Israel | 19.84 | 12 |
Vereinigte Staaten | 19.67 | 13 |
Italien | 19.50 | 14 |
Spanien | 19.03 | 15 |
Türkei | 18.71 | 16 |
China | 18.26 | 17 |
Marokko | 17.99 | 18 |
Neuseeland | 17.99 | 19 |
Chile | 17.36 | 20 |
Vietnam | 16.99 | 21 |
Österreich | 16.73 | 22 |
Lettland | 16.41 | 23 |
Portugal | 16.05 | 24 |
Kanada | 15.67 | 25 |
Großbritannien | 15.63 | 26 |
Griechenland | 15.48 | 27 |
Puerto Rico | 15.19 | 28 |
Bulgarien | 14.92 | 29 |
Australien | 14.62 | 30 |
Slowakei | 14.52 | 31 |
Ungarn | 14.39 | 32 |
Kuwait | 14.25 | 33 |
Polen | 13.98 | 34 |
Frankreich | 13.80 | 35 |
Belgien | 13.70 | 36 |
Slowenien | 13.38 | 37 |
Serbien | 13.33 | 38 |
Singapur | 13.30 | 39 |
Philippinen | 12.57 | 40 |
Kroatien | 12.37 | 41 |
Sri Lanka | 12.18 | 42 |
Litauen | 11.97 | 43 |
Tsch. Republik | 11.76 | 44 |
Rumänien | 11.75 | 45 |
Jordanien | 11.69 | 46 |
Costa Rica | 11.65 | 47 |
Irland | 11.44 | 48 |
Russische Föd. | 11.44 | 49 |
Ver. Arab. Em. | 11.17 | 50 |
Aserbaidschan | 11.03 | 51 |
Guatemala | 10.20 | 52 |
Südafrika | 10.10 | 53 |
Kasachstan | 10.08 | 54 |
Indonesien | 9.69 | 55 |
Bahrain | 9.64 | 56 |
Mexiko | 9.63 | 57 |
Uruguay | 9.56 | 58 |
Peru | 9.33 | 59 |
Ghana | 9.32 | 60 |
Domin. Rep. | 9.09 | 61 |
Saudi-Arabien | 9.00 | 62 |
Ägypten | 8.88 | 63 |
Kolumbien | 8.78 | 64 |
Ecuador | 8.50 | 65 |
Brasilien | 8.45 | 66 |
Kenia | 7.77 | 67 |
Ukraine | 7.39 | 68 |
Bangladesch | 6.89 | 69 |
Uganda | 6.22 | 70 |
Kamerun | 5.96 | 71 |
Tansania | 5.73 | 72 |
Malaysia | 5.65 | 73 |
Pakistan | 5.16 | 74 |
Paraguay | 4.63 | 75 |
Nigeria | 4.37 | 76 |
Sambia | 3.71 | 77 |
66.52
60.65
51.20
42.28
32.22
27.87
27.79
24.15
22.05
21.61
21.26
19.84
19.67
19.50
19.03
18.71
18.26
17.99
17.99
17.36
16.99
16.73
16.41
16.05
15.67
15.63
15.48
15.19
14.92
14.62
14.52
14.39
14.25
13.98
13.80
13.70
13.38
13.33
13.30
12.57
12.37
12.18
11.97
11.76
11.75
11.69
11.65
11.44
11.44
11.17
11.03
10.20
10.10
10.08
9.69
9.64
9.63
9.56
9.33
9.32
9.09
9.00
8.88
8.78
8.50
8.45
7.77
7.39
6.89
6.22
5.96
5.73
5.65
5.16
4.63
4.37
3.71
0
16.6
33.3
49.9
66.52