Rindfleisch - Preise auf der ganzen Welt, Januar 2026
Der Durchschnittspreis beträgt 17.82 USD. Der niedrigste Preis beträgt 5.10 USD (Sambia) und der höchste Preis 65.18 USD (Schweiz). Die Daten umfassen 76 Länder.
Die Daten werden von unserem internen Team ohne Automatisierung erhoben. In jedem Land verwenden wir mindestens drei Quellen für Preisdaten, wie große Handelsketten und Online-Händler.
Quellen und Methoden.
Data services
| Länder | Preis von Rindfleisch | Rang |
|---|---|---|
| Schweiz | 65.18 | 1 |
| Korea, Republik | 63.65 | 2 |
| Hongkong | 50.96 | 3 |
| Norwegen | 49.82 | 4 |
| Japan | 37.05 | 5 |
| Dänemark | 36.29 | 6 |
| Deutschland | 36.00 | 7 |
| Israel | 24.90 | 8 |
| Italien | 24.75 | 9 |
| Großbritannien | 24.49 | 10 |
| Niederlande | 24.30 | 11 |
| Finnland | 23.74 | 12 |
| Österreich | 22.50 | 13 |
| China | 22.08 | 14 |
| Spanien | 21.94 | 15 |
| Vietnam | 21.82 | 16 |
| Thailand | 21.30 | 17 |
| Türkei | 20.96 | 18 |
| Schweden | 20.72 | 19 |
| Portugal | 20.25 | 20 |
| Frankreich | 19.80 | 21 |
| Kanada | 19.58 | 22 |
| Vereinigte Staaten | 18.80 | 23 |
| Griechenland | 18.56 | 24 |
| Kasachstan | 18.45 | 25 |
| Belgien | 18.00 | 26 |
| Kuwait | 17.81 | 27 |
| Chile | 17.77 | 28 |
| Puerto Rico | 17.60 | 29 |
| Neuseeland | 17.41 | 30 |
| Australien | 17.39 | 31 |
| Polen | 17.31 | 32 |
| Tsch. Republik | 16.92 | 33 |
| Marokko | 16.50 | 34 |
| Irland | 16.43 | 35 |
| Litauen | 15.75 | 36 |
| Ungarn | 15.26 | 37 |
| Costa Rica | 14.99 | 38 |
| Slowakei | 14.85 | 39 |
| Lettland | 14.85 | 40 |
| Kroatien | 14.63 | 41 |
| Russische Föd. | 14.32 | 42 |
| Serbien | 14.25 | 43 |
| Slowenien | 13.84 | 44 |
| Singapur | 13.53 | 45 |
| Aserbaidschan | 13.47 | 46 |
| Kolumbien | 13.30 | 47 |
| Rumänien | 13.05 | 48 |
| Sri Lanka | 12.53 | 49 |
| Ver. Arab. Em. | 12.50 | 50 |
| Uruguay | 12.23 | 51 |
| Pakistan | 12.06 | 52 |
| Jordanien | 11.99 | 53 |
| Ghana | 11.75 | 54 |
| Ägypten | 11.30 | 55 |
| Mexiko | 11.23 | 56 |
| Bahrain | 11.14 | 57 |
| Indonesien | 11.05 | 58 |
| Philippinen | 10.69 | 59 |
| Kenia | 10.47 | 60 |
| Guatemala | 10.26 | 61 |
| Südafrika | 10.21 | 62 |
| Brasilien | 10.21 | 63 |
| Peru | 10.12 | 64 |
| Saudi-Arabien | 9.90 | 65 |
| Domin. Rep. | 9.32 | 66 |
| Ukraine | 7.81 | 67 |
| Ecuador | 7.60 | 68 |
| Tansania | 7.40 | 69 |
| Uganda | 7.28 | 70 |
| Paraguay | 7.18 | 71 |
| Bangladesch | 7.00 | 72 |
| Malaysia | 6.61 | 73 |
| Kamerun | 6.00 | 74 |
| Nigeria | 5.94 | 75 |
| Sambia | 5.10 | 76 |
65.18
63.65
50.96
49.82
37.05
36.29
36.00
24.90
24.75
24.49
24.30
23.74
22.50
22.08
21.94
21.82
21.30
20.96
20.72
20.25
19.80
19.58
18.80
18.56
18.45
18.00
17.81
17.77
17.60
17.41
17.39
17.31
16.92
16.50
16.43
15.75
15.26
14.99
14.85
14.85
14.63
14.32
14.25
13.84
13.53
13.47
13.30
13.05
12.53
12.50
12.23
12.06
11.99
11.75
11.30
11.23
11.14
11.05
10.69
10.47
10.26
10.21
10.21
10.12
9.90
9.32
7.81
7.60
7.40
7.28
7.18
7.00
6.61
6.00
5.94
5.10
0
16.3
32.6
48.9
65.18