Rindfleisch - Preise auf der ganzen Welt, Januar 2026
Der Durchschnittspreis beträgt 18.14 USD. Der niedrigste Preis beträgt 5.15 USD (Sambia) und der höchste Preis 69.39 USD (Schweiz). Die Daten umfassen 76 Länder.
Die Daten werden von unserem internen Team ohne Automatisierung erhoben. In jedem Land verwenden wir mindestens drei Quellen für Preisdaten, wie große Handelsketten und Online-Händler.
Quellen und Methoden.
Download data: März 2022 - Februar 2026
      
Subscriptions
| Länder | Preis von Rindfleisch | Rang |
|---|---|---|
| Schweiz | 69.39 | 1 |
| Korea, Republik | 63.65 | 2 |
| Hongkong | 51.12 | 3 |
| Norwegen | 49.72 | 4 |
| Dänemark | 37.47 | 5 |
| Deutschland | 37.15 | 6 |
| Japan | 37.01 | 7 |
| Italien | 25.54 | 8 |
| Niederlande | 25.08 | 9 |
| Großbritannien | 24.83 | 10 |
| Israel | 24.69 | 11 |
| Finnland | 24.50 | 12 |
| Türkei | 23.37 | 13 |
| Österreich | 23.22 | 14 |
| Thailand | 22.71 | 15 |
| Schweden | 22.67 | 16 |
| Spanien | 22.64 | 17 |
| Vietnam | 21.59 | 18 |
| China | 21.52 | 19 |
| Portugal | 20.90 | 20 |
| Kanada | 20.55 | 21 |
| Frankreich | 20.43 | 22 |
| Chile | 19.70 | 23 |
| Griechenland | 19.16 | 24 |
| Vereinigte Staaten | 18.80 | 25 |
| Belgien | 18.58 | 26 |
| Polen | 18.39 | 27 |
| Neuseeland | 18.38 | 28 |
| Kuwait | 17.91 | 29 |
| Australien | 17.80 | 30 |
| Puerto Rico | 17.60 | 31 |
| Marokko | 17.56 | 32 |
| Tsch. Republik | 17.49 | 33 |
| Kasachstan | 16.98 | 34 |
| Irland | 16.95 | 35 |
| Litauen | 16.25 | 36 |
| Slowakei | 15.33 | 37 |
| Lettland | 15.33 | 38 |
| Russische Föd. | 15.18 | 39 |
| Kroatien | 15.09 | 40 |
| Ungarn | 15.08 | 41 |
| Serbien | 14.71 | 42 |
| Costa Rica | 14.52 | 43 |
| Slowenien | 14.28 | 44 |
| Rumänien | 14.12 | 45 |
| Singapur | 13.58 | 46 |
| Aserbaidschan | 13.47 | 47 |
| Sri Lanka | 13.31 | 48 |
| Ghana | 12.72 | 49 |
| Ver. Arab. Em. | 12.50 | 50 |
| Uruguay | 12.31 | 51 |
| Jordanien | 11.99 | 52 |
| Indonesien | 11.72 | 53 |
| Kolumbien | 11.66 | 54 |
| Mexiko | 11.59 | 55 |
| Ägypten | 11.37 | 56 |
| Philippinen | 11.33 | 57 |
| Bahrain | 11.13 | 58 |
| Kenia | 10.51 | 59 |
| Südafrika | 10.45 | 60 |
| Guatemala | 10.21 | 61 |
| Peru | 10.16 | 62 |
| Brasilien | 10.08 | 63 |
| Saudi-Arabien | 9.86 | 64 |
| Domin. Rep. | 9.23 | 65 |
| Ukraine | 7.99 | 66 |
| Uganda | 7.82 | 67 |
| Ecuador | 7.60 | 68 |
| Tansania | 7.51 | 69 |
| Bangladesch | 7.02 | 70 |
| Malaysia | 6.88 | 71 |
| Pakistan | 6.44 | 72 |
| Paraguay | 6.44 | 73 |
| Kamerun | 6.21 | 74 |
| Nigeria | 5.65 | 75 |
| Sambia | 5.15 | 76 |
69.39
63.65
51.12
49.72
37.47
37.15
37.01
25.54
25.08
24.83
24.69
24.50
23.37
23.22
22.71
22.67
22.64
21.59
21.52
20.90
20.55
20.43
19.70
19.16
18.80
18.58
18.39
18.38
17.91
17.80
17.60
17.56
17.49
16.98
16.95
16.25
15.33
15.33
15.18
15.09
15.08
14.71
14.52
14.28
14.12
13.58
13.47
13.31
12.72
12.50
12.31
11.99
11.72
11.66
11.59
11.37
11.33
11.13
10.51
10.45
10.21
10.16
10.08
9.86
9.23
7.99
7.82
7.60
7.51
7.02
6.88
6.44
6.44
6.21
5.65
5.15
0
17.3
34.7
52
69.39