Red Bull - Preise auf der ganzen Welt, Januar 2024
Der Durchschnittspreis beträgt 1.72 USD. Der niedrigste Preis beträgt 0.57 USD (Myanmar) und der höchste Preis 3.27 USD (Philippinen). Die Daten umfassen 89 Länder.
Die Daten werden von unserem Team ohne Automatisierung erfasst.
In jedem Land identifizieren wir mindestens drei Quellen für Preisdaten, beispielsweise große Handelsketten und Online-Verkäufer.
Wenn diese Quellen unterschiedliche Informationen liefern, identifizieren wir zusätzliche Quellen, bis wir einen zuverlässigen nationalen Durchschnittspreis berechnen können.
Länder | Red Bull | Rang |
---|---|---|
Philippinen | 3.27 | 1 |
Sri Lanka | 3.10 | 2 |
Costa Rica | 3.07 | 3 |
Vietnam | 2.96 | 4 |
Bahrain | 2.92 | 5 |
Saudi-Arabien | 2.85 | 6 |
Uruguay | 2.78 | 7 |
Ver. Arab. Em. | 2.64 | 8 |
Oman | 2.46 | 9 |
Marokko | 2.34 | 10 |
Panama | 2.28 | 11 |
Jordanien | 2.26 | 12 |
Ecuador | 2.22 | 13 |
Puerto Rico | 2.19 | 14 |
Guatemala | 2.18 | 15 |
Peru | 2.14 | 16 |
Kanada | 2.12 | 17 |
Bolivien | 2.10 | 18 |
Uganda | 2.07 | 19 |
Norwegen | 2.07 | 20 |
Hongkong | 2.04 | 21 |
Thailand | 2.01 | 22 |
Australien | 1.99 | 23 |
Macau | 1.98 | 24 |
Aserbaidschan | 1.94 | 25 |
Côte d´Ivoire | 1.94 | 26 |
Finnland | 1.94 | 27 |
Irland | 1.94 | 28 |
Vereinigte Staaten | 1.92 | 29 |
Israel | 1.91 | 30 |
Angola | 1.89 | 31 |
Tunesien | 1.89 | 32 |
Domin. Rep. | 1.80 | 33 |
Bangladesch | 1.80 | 34 |
Paraguay | 1.79 | 35 |
Kenia | 1.78 | 36 |
Mexiko | 1.77 | 37 |
Singapur | 1.76 | 38 |
Dänemark | 1.76 | 39 |
Tsch. Republik | 1.75 | 40 |
Schweiz | 1.70 | 41 |
Österreich | 1.67 | 42 |
Kroatien | 1.67 | 43 |
Pakistan | 1.66 | 44 |
Brasilien | 1.64 | 45 |
Schweden | 1.64 | 46 |
Chile | 1.63 | 47 |
Kuwait | 1.61 | 48 |
Belarus | 1.60 | 49 |
Litauen | 1.57 | 50 |
Niederlande | 1.57 | 51 |
Portugal | 1.57 | 52 |
Slowakei | 1.57 | 53 |
Indonesien | 1.56 | 54 |
Lettland | 1.56 | 55 |
Kamerun | 1.52 | 56 |
Großbritannien | 1.51 | 57 |
Kolumbien | 1.49 | 58 |
Luxemburg | 1.47 | 59 |
Slowenien | 1.47 | 60 |
Italien | 1.46 | 61 |
Bulgarien | 1.45 | 62 |
Serbien | 1.44 | 63 |
Japan | 1.41 | 64 |
Ungarn | 1.40 | 65 |
Griechenland | 1.39 | 66 |
Malaysia | 1.38 | 67 |
Rumänien | 1.38 | 68 |
Kasachstan | 1.37 | 69 |
Indien | 1.36 | 70 |
Polen | 1.35 | 71 |
Russische Föd. | 1.34 | 72 |
Argentinien | 1.33 | 73 |
Zypern | 1.31 | 74 |
Deutschland | 1.31 | 75 |
Spanien | 1.25 | 76 |
Korea, Republik | 1.18 | 77 |
Neuseeland | 1.16 | 78 |
Belgien | 1.14 | 79 |
Ukraine | 1.11 | 80 |
China | 1.10 | 81 |
Frankreich | 1.10 | 82 |
Ghana | 1.08 | 83 |
Südafrika | 0.99 | 84 |
Türkei | 0.86 | 85 |
Sambia | 0.66 | 86 |
Nigeria | 0.63 | 87 |
Ägypten | 0.62 | 88 |
Myanmar | 0.57 | 89 |
3.27
3.10
3.07
2.96
2.92
2.85
2.78
2.64
2.46
2.34
2.28
2.26
2.22
2.19
2.18
2.14
2.12
2.10
2.07
2.07
2.04
2.01
1.99
1.98
1.94
1.94
1.94
1.94
1.92
1.91
1.89
1.89
1.80
1.80
1.79
1.78
1.77
1.76
1.76
1.75
1.70
1.67
1.67
1.66
1.64
1.64
1.63
1.61
1.60
1.57
1.57
1.57
1.57
1.56
1.56
1.52
1.51
1.49
1.47
1.47
1.46
1.45
1.44
1.41
1.40
1.39
1.38
1.38
1.37
1.36
1.35
1.34
1.33
1.31
1.31
1.25
1.18
1.16
1.14
1.11
1.10
1.10
1.08
0.99
0.86
0.66
0.63
0.62
0.57
0
0.8
1.6
2.5
3.27