Kartoffeln - Preise auf der ganzen Welt, März 2024
Der Durchschnittspreis beträgt 1.42 USD. Der niedrigste Preis beträgt 0.27 USD (Pakistan) und der höchste Preis 4.55 USD (Korea, Republik). Die Daten umfassen 81 Länder.
Die Daten werden von unserem Team ohne Automatisierung erfasst.
In jedem Land identifizieren wir mindestens drei Quellen für Preisdaten, beispielsweise große Handelsketten und Online-Verkäufer.
Wenn diese Quellen unterschiedliche Informationen liefern, identifizieren wir zusätzliche Quellen, bis wir einen zuverlässigen nationalen Durchschnittspreis berechnen können.
Länder | Preis von Kartoffeln | Rang |
---|---|---|
Korea, Republik | 4.55 | 1 |
Japan | 4.30 | 2 |
Hongkong | 3.24 | 3 |
Philippinen | 2.99 | 4 |
Norwegen | 2.93 | 5 |
Costa Rica | 2.85 | 6 |
Ghana | 2.66 | 7 |
Mexiko | 2.11 | 8 |
Neuseeland | 2.11 | 9 |
Italien | 2.09 | 10 |
Uruguay | 2.06 | 11 |
Sambia | 2.03 | 12 |
Schweden | 2.03 | 13 |
Österreich | 2.00 | 14 |
Australien | 1.93 | 15 |
Israel | 1.91 | 16 |
China | 1.89 | 17 |
Chile | 1.79 | 18 |
Niederlande | 1.78 | 19 |
Bolivien | 1.74 | 20 |
Thailand | 1.72 | 21 |
Irland | 1.72 | 22 |
Dänemark | 1.69 | 23 |
Vereinigte Staaten | 1.65 | 24 |
Vietnam | 1.65 | 25 |
Frankreich | 1.64 | 26 |
Guatemala | 1.62 | 27 |
Portugal | 1.58 | 28 |
Indonesien | 1.57 | 29 |
Kanada | 1.56 | 30 |
Südafrika | 1.54 | 31 |
Belgien | 1.52 | 32 |
Puerto Rico | 1.47 | 33 |
Ecuador | 1.42 | 34 |
Brasilien | 1.39 | 35 |
Domin. Rep. | 1.39 | 36 |
Spanien | 1.37 | 37 |
Finnland | 1.36 | 38 |
Slowakei | 1.36 | 39 |
Sri Lanka | 1.34 | 40 |
Saudi-Arabien | 1.32 | 41 |
Bulgarien | 1.26 | 42 |
Griechenland | 1.25 | 43 |
Slowenien | 1.25 | 44 |
Schweiz | 1.24 | 45 |
Kenia | 1.23 | 46 |
Singapur | 1.23 | 47 |
Deutschland | 1.18 | 48 |
Kuwait | 1.17 | 49 |
Kolumbien | 1.12 | 50 |
Kroatien | 1.11 | 51 |
Tsch. Republik | 1.10 | 52 |
Rumänien | 1.10 | 53 |
Paraguay | 1.06 | 54 |
Nigeria | 1.01 | 55 |
Jordanien | 0.97 | 56 |
Ver. Arab. Em. | 0.94 | 57 |
Ungarn | 0.94 | 58 |
Angola | 0.93 | 59 |
Malaysia | 0.90 | 60 |
Serbien | 0.90 | 61 |
Großbritannien | 0.89 | 62 |
Litauen | 0.83 | 63 |
Marokko | 0.82 | 64 |
Uganda | 0.81 | 65 |
Peru | 0.80 | 66 |
Lettland | 0.76 | 67 |
Argentinien | 0.68 | 68 |
Indien | 0.64 | 69 |
Côte d´Ivoire | 0.63 | 70 |
Polen | 0.61 | 71 |
Tansania | 0.57 | 72 |
Aserbaidschan | 0.56 | 73 |
Ukraine | 0.54 | 74 |
Tunesien | 0.49 | 75 |
Russische Föd. | 0.48 | 76 |
Türkei | 0.46 | 77 |
Bangladesch | 0.38 | 78 |
Ägypten | 0.32 | 79 |
Kasachstan | 0.32 | 80 |
Pakistan | 0.27 | 81 |
4.55
4.30
3.24
2.99
2.93
2.85
2.66
2.11
2.11
2.09
2.06
2.03
2.03
2.00
1.93
1.91
1.89
1.79
1.78
1.74
1.72
1.72
1.69
1.65
1.65
1.64
1.62
1.58
1.57
1.56
1.54
1.52
1.47
1.42
1.39
1.39
1.37
1.36
1.36
1.34
1.32
1.26
1.25
1.25
1.24
1.23
1.23
1.18
1.17
1.12
1.11
1.10
1.10
1.06
1.01
0.97
0.94
0.94
0.93
0.90
0.90
0.89
0.83
0.82
0.81
0.80
0.76
0.68
0.64
0.63
0.61
0.57
0.56
0.54
0.49
0.48
0.46
0.38
0.32
0.32
0.27
0
1.1
2.3
3.4
4.55
Definition: The potato prices are for one kilogram of russet or similar potatoes depending on the country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilogram. The potato prices are collected from the largest food stores.