Playstation 5 Pro - Preise auf der ganzen Welt, Mai 2022
Der Durchschnittspreis beträgt 777 USD. Der niedrigste Preis beträgt 463 USD (Ukraine) und der höchste Preis 1463 USD (Uruguay). Die Daten umfassen 80 Länder.
International price data
(USD / 1 Produkt, Quelle: GlobalProductPrices.com. )
Länder | Playstation 5 Pro | Rang |
---|---|---|
Uruguay | 1463 | 1 |
Israel | 1434 | 2 |
Belarus | 1288 | 3 |
Tansania | 1283 | 4 |
Peru | 1253 | 5 |
Aserbaidschan | 1235 | 6 |
Costa Rica | 1210 | 7 |
Nigeria | 1195 | 8 |
Tunesien | 1159 | 9 |
Kenia | 1148 | 10 |
Marokko | 1142 | 11 |
Ungarn | 1088 | 12 |
Saudi-Arabien | 1066 | 13 |
Chile | 1031 | 14 |
Guatemala | 1021 | 15 |
Russische Föd. | 1003 | 16 |
Argentinien | 1002 | 17 |
Kamerun | 979 | 18 |
Rumänien | 974 | 19 |
Côte d´Ivoire | 966 | 20 |
Usbekistan | 964 | 21 |
China | 957 | 22 |
Uganda | 950 | 23 |
Sambia | 939 | 24 |
Brasilien | 938 | 25 |
Ecuador | 925 | 26 |
Paraguay | 914 | 27 |
Indonesien | 871 | 28 |
Litauen | 868 | 29 |
Lettland | 857 | 30 |
Kasachstan | 855 | 31 |
Polen | 813 | 32 |
Bahrain | 804 | 33 |
Kolumbien | 785 | 34 |
Jordanien | 774 | 35 |
Mexiko | 741 | 36 |
Sri Lanka | 725 | 37 |
Türkei | 704 | 38 |
Panama | 700 | 39 |
Japan | 700 | 40 |
Ver. Arab. Em. | 689 | 41 |
Domin. Rep. | 687 | 42 |
Katar | 686 | 43 |
Südafrika | 684 | 44 |
Finnland | 643 | 45 |
Korea, Republik | 624 | 46 |
Ghana | 614 | 47 |
Tsch. Republik | 608 | 48 |
Indien | 604 | 49 |
Serbien | 604 | 50 |
Oman | 586 | 51 |
Norwegen | 572 | 52 |
Algerien | 568 | 53 |
Schweden | 567 | 54 |
Neuseeland | 553 | 55 |
Ägypten | 551 | 56 |
Bulgarien | 548 | 57 |
Kuwait | 546 | 58 |
Großbritannien | 542 | 59 |
Belgien | 536 | 60 |
Deutschland | 536 | 61 |
Griechenland | 536 | 62 |
Irland | 536 | 63 |
Niederlande | 536 | 64 |
Portugal | 536 | 65 |
Slowakei | 536 | 66 |
Slowenien | 536 | 67 |
Österreich | 535 | 68 |
Zypern | 535 | 69 |
Frankreich | 535 | 70 |
Italien | 535 | 71 |
Spanien | 535 | 72 |
Malaysia | 534 | 73 |
Australien | 521 | 74 |
Hongkong | 507 | 75 |
Philippinen | 507 | 76 |
Puerto Rico | 500 | 77 |
Vereinigte Staaten | 500 | 78 |
Kanada | 470 | 79 |
Ukraine | 463 | 80 |
1463
1434
1288
1283
1253
1235
1210
1195
1159
1148
1142
1088
1066
1031
1021
1003
1002
979
974
966
964
957
950
939
938
925
914
871
868
857
855
813
804
785
774
741
725
704
700
700
689
687
686
684
643
624
614
608
604
604
586
572
568
567
553
551
548
546
542
536
536
536
536
536
536
536
536
535
535
535
535
535
534
521
507
507
500
500
470
463
0
365.8
731.5
1097.3
1463
Definition: The price of Playstation 5 Standard Disk Edition with 825 GB memory