Pepsi - Preise auf der ganzen Welt, Januar 2024
Der Durchschnittspreis beträgt 0.92 USD. Der niedrigste Preis beträgt 0.14 USD (Nigeria) und der höchste Preis 2.54 USD (Australien). Die Daten umfassen 87 Länder.
Die Daten werden von unserem Team ohne Automatisierung erfasst.
In jedem Land identifizieren wir mindestens drei Quellen für Preisdaten, beispielsweise große Handelsketten und Online-Verkäufer.
Wenn diese Quellen unterschiedliche Informationen liefern, identifizieren wir zusätzliche Quellen, bis wir einen zuverlässigen nationalen Durchschnittspreis berechnen können.
Länder | Pepsi | Rang |
---|---|---|
Australien | 2.54 | 1 |
Norwegen | 2.52 | 2 |
Finnland | 2.26 | 3 |
Dänemark | 2.25 | 4 |
Irland | 2.20 | 5 |
Großbritannien | 2.03 | 6 |
Belgien | 1.98 | 7 |
Neuseeland | 1.85 | 8 |
Kanada | 1.75 | 9 |
Schweden | 1.73 | 10 |
Costa Rica | 1.63 | 11 |
Österreich | 1.57 | 12 |
Niederlande | 1.54 | 13 |
Schweiz | 1.50 | 14 |
Chile | 1.44 | 15 |
Ghana | 1.39 | 16 |
Zypern | 1.37 | 17 |
Griechenland | 1.36 | 18 |
Israel | 1.33 | 19 |
Spanien | 1.29 | 20 |
Hongkong | 1.22 | 21 |
Polen | 1.19 | 22 |
Tsch. Republik | 1.18 | 23 |
Rumänien | 1.16 | 24 |
Slowakei | 1.15 | 25 |
Lettland | 1.09 | 26 |
Uruguay | 1.07 | 27 |
Kroatien | 1.04 | 28 |
Deutschland | 1.04 | 29 |
Litauen | 1.04 | 30 |
Korea, Republik | 1.00 | 31 |
Singapur | 0.96 | 32 |
Ver. Arab. Em. | 0.95 | 33 |
Ungarn | 0.95 | 34 |
Slowenien | 0.90 | 35 |
Bulgarien | 0.89 | 36 |
Italien | 0.89 | 37 |
Vereinigte Staaten | 0.88 | 38 |
Luxemburg | 0.86 | 39 |
Katar | 0.82 | 40 |
Portugal | 0.82 | 41 |
Panama | 0.80 | 42 |
Saudi-Arabien | 0.80 | 43 |
Russische Föd. | 0.76 | 44 |
Kasachstan | 0.74 | 45 |
Argentinien | 0.71 | 46 |
Ecuador | 0.71 | 47 |
Paraguay | 0.69 | 48 |
Serbien | 0.67 | 49 |
Kolumbien | 0.66 | 50 |
Angola | 0.66 | 51 |
Japan | 0.66 | 52 |
Bolivien | 0.65 | 53 |
Oman | 0.65 | 54 |
Mexiko | 0.64 | 55 |
Domin. Rep. | 0.59 | 56 |
Peru | 0.59 | 57 |
Aserbaidschan | 0.58 | 58 |
Sri Lanka | 0.58 | 59 |
Tansania | 0.57 | 60 |
Malaysia | 0.56 | 61 |
Frankreich | 0.56 | 62 |
Uganda | 0.54 | 63 |
Guatemala | 0.53 | 64 |
Bahrain | 0.53 | 65 |
Thailand | 0.53 | 66 |
Ukraine | 0.50 | 67 |
Belarus | 0.49 | 68 |
Usbekistan | 0.47 | 69 |
Philippinen | 0.46 | 70 |
Marokko | 0.45 | 71 |
Südafrika | 0.44 | 72 |
Jordanien | 0.42 | 73 |
Vietnam | 0.42 | 74 |
Puerto Rico | 0.40 | 75 |
Sambia | 0.40 | 76 |
Kenia | 0.39 | 77 |
China | 0.39 | 78 |
Indien | 0.37 | 79 |
Brasilien | 0.34 | 80 |
Pakistan | 0.29 | 81 |
Myanmar | 0.26 | 82 |
Kuwait | 0.26 | 83 |
Bangladesch | 0.25 | 84 |
Türkei | 0.18 | 85 |
Ägypten | 0.16 | 86 |
Nigeria | 0.14 | 87 |
2.54
2.52
2.26
2.25
2.20
2.03
1.98
1.85
1.75
1.73
1.63
1.57
1.54
1.50
1.44
1.39
1.37
1.36
1.33
1.29
1.22
1.19
1.18
1.16
1.15
1.09
1.07
1.04
1.04
1.04
1.00
0.96
0.95
0.95
0.90
0.89
0.89
0.88
0.86
0.82
0.82
0.80
0.80
0.76
0.74
0.71
0.71
0.69
0.67
0.66
0.66
0.66
0.65
0.65
0.64
0.59
0.59
0.58
0.58
0.57
0.56
0.56
0.54
0.53
0.53
0.53
0.50
0.49
0.47
0.46
0.45
0.44
0.42
0.42
0.40
0.40
0.39
0.39
0.37
0.34
0.29
0.26
0.26
0.25
0.18
0.16
0.14
0
0.6
1.3
1.9
2.54