Orangen - Preise auf der ganzen Welt, März 2024
Der Durchschnittspreis beträgt 2.53 USD. Der niedrigste Preis beträgt 0.36 USD (Ägypten) und der höchste Preis 6.80 USD (Ghana). Die Daten umfassen 81 Länder.
Die Daten werden von unserem Team ohne Automatisierung erfasst.
In jedem Land identifizieren wir mindestens drei Quellen für Preisdaten, beispielsweise große Handelsketten und Online-Verkäufer.
Wenn diese Quellen unterschiedliche Informationen liefern, identifizieren wir zusätzliche Quellen, bis wir einen zuverlässigen nationalen Durchschnittspreis berechnen können.
Länder | Preis für Orangen | Rang |
---|---|---|
Ghana | 6.80 | 1 |
Australien | 6.42 | 2 |
Korea, Republik | 6.05 | 3 |
Sri Lanka | 6.02 | 4 |
Singapur | 5.93 | 5 |
Vietnam | 5.91 | 6 |
China | 5.69 | 7 |
Thailand | 5.22 | 8 |
Costa Rica | 4.62 | 9 |
Guatemala | 4.30 | 10 |
Schweiz | 3.96 | 11 |
Uganda | 3.91 | 12 |
Philippinen | 3.87 | 13 |
Neuseeland | 3.80 | 14 |
Angola | 3.71 | 15 |
Puerto Rico | 3.58 | 16 |
Hongkong | 3.55 | 17 |
Deutschland | 3.47 | 18 |
Finnland | 3.46 | 19 |
Irland | 3.46 | 20 |
Malaysia | 3.36 | 21 |
Domin. Rep. | 3.21 | 22 |
Großbritannien | 3.18 | 23 |
Norwegen | 3.16 | 24 |
Kanada | 3.08 | 25 |
Kenia | 3.08 | 26 |
Österreich | 2.93 | 27 |
Schweden | 2.92 | 28 |
Bangladesch | 2.91 | 29 |
Spanien | 2.79 | 30 |
Vereinigte Staaten | 2.76 | 31 |
Israel | 2.74 | 32 |
Chile | 2.45 | 33 |
Lettland | 2.41 | 34 |
Kuwait | 2.37 | 35 |
Ecuador | 2.30 | 36 |
Slowakei | 2.30 | 37 |
Kasachstan | 2.26 | 38 |
Uruguay | 2.18 | 39 |
Côte d´Ivoire | 2.18 | 40 |
Indien | 2.17 | 41 |
Italien | 2.09 | 42 |
Litauen | 2.09 | 43 |
Indonesien | 2.04 | 44 |
Saudi-Arabien | 2.00 | 45 |
Portugal | 1.99 | 46 |
Dänemark | 1.97 | 47 |
Tsch. Republik | 1.96 | 48 |
Bulgarien | 1.93 | 49 |
Belgien | 1.88 | 50 |
Kroatien | 1.88 | 51 |
Kolumbien | 1.75 | 52 |
Paraguay | 1.70 | 53 |
Niederlande | 1.68 | 54 |
Aserbaidschan | 1.58 | 55 |
Griechenland | 1.57 | 56 |
Polen | 1.57 | 57 |
Ungarn | 1.52 | 58 |
Ukraine | 1.42 | 59 |
Frankreich | 1.41 | 60 |
Jordanien | 1.40 | 61 |
Nigeria | 1.35 | 62 |
Serbien | 1.35 | 63 |
Mexiko | 1.33 | 64 |
Brasilien | 1.32 | 65 |
Türkei | 1.29 | 66 |
Ver. Arab. Em. | 1.27 | 67 |
Rumänien | 1.27 | 68 |
Südafrika | 1.10 | 69 |
Slowenien | 1.04 | 70 |
Bolivien | 1.01 | 71 |
Russische Föd. | 1.00 | 72 |
Kamerun | 0.96 | 73 |
Marokko | 0.90 | 74 |
Argentinien | 0.84 | 75 |
Tunesien | 0.79 | 76 |
Sambia | 0.74 | 77 |
Peru | 0.59 | 78 |
Tansania | 0.38 | 79 |
Ägypten | 0.36 | 80 |
Pakistan | 0.36 | 81 |
6.80
6.42
6.05
6.02
5.93
5.91
5.69
5.22
4.62
4.30
3.96
3.91
3.87
3.80
3.71
3.58
3.55
3.47
3.46
3.46
3.36
3.21
3.18
3.16
3.08
3.08
2.93
2.92
2.91
2.79
2.76
2.74
2.45
2.41
2.37
2.30
2.30
2.26
2.18
2.18
2.17
2.09
2.09
2.04
2.00
1.99
1.97
1.96
1.93
1.88
1.88
1.75
1.70
1.68
1.58
1.57
1.57
1.52
1.42
1.41
1.40
1.35
1.35
1.33
1.32
1.29
1.27
1.27
1.10
1.04
1.01
1.00
0.96
0.90
0.84
0.79
0.74
0.59
0.38
0.36
0.36
0
1.7
3.4
5.1
6.8