Zwiebeln - Preise auf der ganzen Welt, März 2024
Der Durchschnittspreis beträgt 1.65 USD. Der niedrigste Preis beträgt 0.25 USD (Russische Föderation) und der höchste Preis 5.34 USD (Japan). Die Daten umfassen 79 Länder.
Die Daten werden von unserem Team ohne Automatisierung erfasst.
In jedem Land identifizieren wir mindestens drei Quellen für Preisdaten, beispielsweise große Handelsketten und Online-Verkäufer.
Wenn diese Quellen unterschiedliche Informationen liefern, identifizieren wir zusätzliche Quellen, bis wir einen zuverlässigen nationalen Durchschnittspreis berechnen können.
Länder | Preis von Zwiebeln | Rang |
---|---|---|
Japan | 5.34 | 1 |
Puerto Rico | 5.14 | 2 |
Hongkong | 5.09 | 3 |
Niederlande | 3.55 | 4 |
Ghana | 3.16 | 5 |
China | 2.82 | 6 |
Israel | 2.74 | 7 |
Indonesien | 2.73 | 8 |
Costa Rica | 2.66 | 9 |
Mexiko | 2.66 | 10 |
Kuwait | 2.54 | 11 |
Spanien | 2.51 | 12 |
Korea, Republik | 2.49 | 13 |
Uganda | 2.42 | 14 |
Kanada | 2.30 | 15 |
Tansania | 2.28 | 16 |
Thailand | 2.28 | 17 |
Schweiz | 2.21 | 18 |
Domin. Rep. | 2.15 | 19 |
Guatemala | 2.10 | 20 |
Italien | 2.10 | 21 |
Belgien | 2.09 | 22 |
Saudi-Arabien | 2.00 | 23 |
Philippinen | 1.98 | 24 |
Kenia | 1.97 | 25 |
Bolivien | 1.81 | 26 |
Österreich | 1.78 | 27 |
Slowakei | 1.78 | 28 |
Neuseeland | 1.75 | 29 |
Uruguay | 1.71 | 30 |
Chile | 1.69 | 31 |
Dänemark | 1.69 | 32 |
Singapur | 1.68 | 33 |
Vietnam | 1.65 | 34 |
Sri Lanka | 1.51 | 35 |
Vereinigte Staaten | 1.48 | 36 |
Ver. Arab. Em. | 1.48 | 37 |
Malaysia | 1.46 | 38 |
Schweden | 1.46 | 39 |
Paraguay | 1.40 | 40 |
Irland | 1.36 | 41 |
Norwegen | 1.35 | 42 |
Tsch. Republik | 1.33 | 43 |
Brasilien | 1.32 | 44 |
Ecuador | 1.30 | 45 |
Australien | 1.29 | 46 |
Ungarn | 1.27 | 47 |
Großbritannien | 1.27 | 48 |
Frankreich | 1.26 | 49 |
Deutschland | 1.21 | 50 |
Griechenland | 1.21 | 51 |
Côte d´Ivoire | 1.20 | 52 |
Kroatien | 1.15 | 53 |
Kolumbien | 1.12 | 54 |
Südafrika | 1.10 | 55 |
Angola | 1.09 | 56 |
Bulgarien | 1.07 | 57 |
Rumänien | 1.05 | 58 |
Slowenien | 1.05 | 59 |
Finnland | 1.04 | 60 |
Marokko | 0.99 | 61 |
Lettland | 0.99 | 62 |
Argentinien | 0.98 | 63 |
Portugal | 0.92 | 64 |
Peru | 0.86 | 65 |
Litauen | 0.83 | 66 |
Pakistan | 0.82 | 67 |
Ägypten | 0.80 | 68 |
Serbien | 0.76 | 69 |
Bangladesch | 0.74 | 70 |
Jordanien | 0.69 | 71 |
Nigeria | 0.68 | 72 |
Indien | 0.61 | 73 |
Sambia | 0.55 | 74 |
Aserbaidschan | 0.46 | 75 |
Ukraine | 0.41 | 76 |
Türkei | 0.32 | 77 |
Kasachstan | 0.31 | 78 |
Russische Föd. | 0.25 | 79 |
5.34
5.14
5.09
3.55
3.16
2.82
2.74
2.73
2.66
2.66
2.54
2.51
2.49
2.42
2.30
2.28
2.28
2.21
2.15
2.10
2.10
2.09
2.00
1.98
1.97
1.81
1.78
1.78
1.75
1.71
1.69
1.69
1.68
1.65
1.51
1.48
1.48
1.46
1.46
1.40
1.36
1.35
1.33
1.32
1.30
1.29
1.27
1.27
1.26
1.21
1.21
1.20
1.15
1.12
1.10
1.09
1.07
1.05
1.05
1.04
0.99
0.99
0.98
0.92
0.86
0.83
0.82
0.80
0.76
0.74
0.69
0.68
0.61
0.55
0.46
0.41
0.32
0.31
0.25
0
1.3
2.7
4
5.34
Definition: The onion prices are for one kilogram of brown onions. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilogram. The onion prices are collected from the largest food stores.