Netflix - Preise auf der ganzen Welt, Juli 2023
Der Durchschnittspreis beträgt 6.36 USD. Der niedrigste Preis beträgt 0.99 USD (Argentinien) und der höchste Preis 13.46 USD (Schweiz). Die Daten umfassen 81 Länder.
Die Daten werden von unserem Team ohne Automatisierung erfasst.
In jedem Land identifizieren wir mindestens drei Quellen für Preisdaten, beispielsweise große Handelsketten und Online-Verkäufer.
Wenn diese Quellen unterschiedliche Informationen liefern, identifizieren wir zusätzliche Quellen, bis wir einen zuverlässigen nationalen Durchschnittspreis berechnen können.
Länder | Netflix | Rang |
---|---|---|
Schweiz | 13.46 | 1 |
Puerto Rico | 9.99 | 2 |
Costa Rica | 9.49 | 3 |
Belgien | 9.45 | 4 |
Frankreich | 9.45 | 5 |
Irland | 9.45 | 6 |
Luxemburg | 9.45 | 7 |
Israel | 9.10 | 8 |
Schweden | 9.06 | 9 |
Aserbaidschan | 8.89 | 10 |
Saudi-Arabien | 8.52 | 11 |
Österreich | 8.40 | 12 |
Zypern | 8.40 | 13 |
Finnland | 8.40 | 14 |
Deutschland | 8.40 | 15 |
Griechenland | 8.40 | 16 |
Italien | 8.40 | 17 |
Lettland | 8.40 | 18 |
Litauen | 8.40 | 19 |
Niederlande | 8.40 | 20 |
Portugal | 8.40 | 21 |
Slowakei | 8.40 | 22 |
Spanien | 8.40 | 23 |
Oman | 8.39 | 24 |
Tsch. Republik | 8.31 | 25 |
Hongkong | 8.10 | 26 |
Norwegen | 8.05 | 27 |
Usbekistan | 8.04 | 28 |
Macau | 8.01 | 29 |
Bahrain | 7.99 | 30 |
Katar | 7.99 | 31 |
Kuwait | 7.96 | 32 |
Uruguay | 7.90 | 33 |
Ver. Arab. Em. | 7.90 | 34 |
Neuseeland | 7.60 | 35 |
Kasachstan | 7.54 | 36 |
Korea, Republik | 7.22 | 37 |
Polen | 7.12 | 38 |
Australien | 7.07 | 39 |
Mexiko | 6.85 | 40 |
Belarus | 6.85 | 41 |
Peru | 6.66 | 42 |
Japan | 6.57 | 43 |
Ungarn | 6.33 | 44 |
Malaysia | 6.29 | 45 |
Chile | 6.09 | 46 |
Jordanien | 5.63 | 47 |
Südafrika | 5.45 | 48 |
Serbien | 5.26 | 49 |
Bulgarien | 5.25 | 50 |
Kroatien | 5.24 | 51 |
Slowenien | 5.24 | 52 |
Guatemala | 5.07 | 53 |
Ecuador | 4.99 | 54 |
Panama | 4.99 | 55 |
Ukraine | 4.90 | 56 |
Rumänien | 4.68 | 57 |
Domin. Rep. | 4.63 | 58 |
Sri Lanka | 4.50 | 59 |
Brasilien | 4.29 | 60 |
Philippinen | 4.28 | 61 |
Indonesien | 4.09 | 62 |
Algerien | 4.01 | 63 |
Bolivien | 3.99 | 64 |
Uganda | 3.94 | 65 |
Tunesien | 3.87 | 66 |
Kolumbien | 3.81 | 67 |
Côte d´Ivoire | 3.77 | 68 |
Kamerun | 3.76 | 69 |
Paraguay | 3.72 | 70 |
Tansania | 3.71 | 71 |
Angola | 3.61 | 72 |
Marokko | 3.52 | 73 |
Ghana | 3.08 | 74 |
Sambia | 2.87 | 75 |
Indien | 2.35 | 76 |
Kenia | 2.32 | 77 |
Türkei | 1.84 | 78 |
Nigeria | 1.78 | 79 |
Ägypten | 1.41 | 80 |
Argentinien | 0.99 | 81 |
13.46
9.99
9.49
9.45
9.45
9.45
9.45
9.10
9.06
8.89
8.52
8.40
8.40
8.40
8.40
8.40
8.40
8.40
8.40
8.40
8.40
8.40
8.40
8.39
8.31
8.10
8.05
8.04
8.01
7.99
7.99
7.96
7.90
7.90
7.60
7.54
7.22
7.12
7.07
6.85
6.85
6.66
6.57
6.33
6.29
6.09
5.63
5.45
5.26
5.25
5.24
5.24
5.07
4.99
4.99
4.90
4.68
4.63
4.50
4.29
4.28
4.09
4.01
3.99
3.94
3.87
3.81
3.77
3.76
3.72
3.71
3.61
3.52
3.08
2.87
2.35
2.32
1.84
1.78
1.41
0.99
0
3.4
6.7
10.1
13.46