Microsoft Office 365 - Preise auf der ganzen Welt, Juli 2023
Der Durchschnittspreis beträgt 90.22 USD. Der niedrigste Preis beträgt 8.89 USD (Argentinien) und der höchste Preis 139.40 USD (Japan). Die Daten umfassen 83 Länder.
Die Daten werden von unserem Team ohne Automatisierung erfasst.
In jedem Land identifizieren wir mindestens drei Quellen für Preisdaten, beispielsweise große Handelsketten und Online-Verkäufer.
Wenn diese Quellen unterschiedliche Informationen liefern, identifizieren wir zusätzliche Quellen, bis wir einen zuverlässigen nationalen Durchschnittspreis berechnen können.
Länder | Microsoft Office 366 | Rang |
---|---|---|
Japan | 139.40 | 1 |
Schweiz | 124.35 | 2 |
Sri Lanka | 116.99 | 3 |
Saudi-Arabien | 114.42 | 4 |
Costa Rica | 114.26 | 5 |
Kamerun | 113.12 | 6 |
Tsch. Republik | 112.71 | 7 |
Ver. Arab. Em. | 110.00 | 8 |
Schweden | 109.71 | 9 |
Uganda | 108.67 | 10 |
Norwegen | 108.44 | 11 |
Bahrain | 106.09 | 12 |
Polen | 105.56 | 13 |
Neuseeland | 104.73 | 14 |
Österreich | 104.05 | 15 |
Belgien | 104.05 | 16 |
Kroatien | 104.05 | 17 |
Zypern | 104.05 | 18 |
Finnland | 104.05 | 19 |
Frankreich | 104.05 | 20 |
Deutschland | 104.05 | 21 |
Griechenland | 104.05 | 22 |
Irland | 104.05 | 23 |
Italien | 104.05 | 24 |
Lettland | 104.05 | 25 |
Litauen | 104.05 | 26 |
Luxemburg | 104.05 | 27 |
Niederlande | 104.05 | 28 |
Portugal | 104.05 | 29 |
Slowakei | 104.05 | 30 |
Slowenien | 104.05 | 31 |
Spanien | 104.05 | 32 |
Oman | 103.89 | 33 |
Bulgarien | 102.18 | 34 |
Tansania | 102.15 | 35 |
Großbritannien | 101.59 | 36 |
Rumänien | 101.37 | 37 |
Hongkong | 100.23 | 38 |
Vereinigte Staaten | 99.99 | 39 |
Katar | 98.89 | 40 |
Kuwait | 97.53 | 41 |
Macau | 97.27 | 42 |
Serbien | 91.65 | 43 |
Ungarn | 91.51 | 44 |
Korea, Republik | 90.44 | 45 |
Australien | 89.38 | 46 |
Mexiko | 86.17 | 47 |
Ghana | 84.95 | 48 |
Kenia | 84.93 | 49 |
Jordanien | 84.59 | 50 |
Israel | 82.70 | 51 |
Algerien | 82.17 | 52 |
Indonesien | 81.77 | 53 |
Philippinen | 80.78 | 54 |
Paraguay | 80.70 | 55 |
Malaysia | 80.63 | 56 |
Guatemala | 80.29 | 57 |
Ecuador | 79.99 | 58 |
Aserbaidschan | 79.98 | 59 |
Panama | 79.93 | 60 |
Bolivien | 79.88 | 61 |
Kolumbien | 78.85 | 62 |
Uruguay | 78.72 | 63 |
Marokko | 78.39 | 64 |
Peru | 77.57 | 65 |
Kanada | 77.44 | 66 |
Tunesien | 75.86 | 67 |
Côte d´Ivoire | 75.65 | 68 |
Brasilien | 74.31 | 69 |
Domin. Rep. | 74.18 | 70 |
Kasachstan | 74.16 | 71 |
Usbekistan | 74.00 | 72 |
Chile | 73.79 | 73 |
Indien | 73.21 | 74 |
Angola | 72.33 | 75 |
Südafrika | 71.47 | 76 |
China | 68.57 | 77 |
Ukraine | 62.38 | 78 |
Sambia | 57.46 | 79 |
Türkei | 48.96 | 80 |
Ägypten | 30.10 | 81 |
Nigeria | 22.72 | 82 |
Argentinien | 8.89 | 83 |
139.40
124.35
116.99
114.42
114.26
113.12
112.71
110.00
109.71
108.67
108.44
106.09
105.56
104.73
104.05
104.05
104.05
104.05
104.05
104.05
104.05
104.05
104.05
104.05
104.05
104.05
104.05
104.05
104.05
104.05
104.05
104.05
103.89
102.18
102.15
101.59
101.37
100.23
99.99
98.89
97.53
97.27
91.65
91.51
90.44
89.38
86.17
84.95
84.93
84.59
82.70
82.17
81.77
80.78
80.70
80.63
80.29
79.99
79.98
79.93
79.88
78.85
78.72
78.39
77.57
77.44
75.86
75.65
74.31
74.18
74.16
74.00
73.79
73.21
72.33
71.47
68.57
62.38
57.46
48.96
30.10
22.72
8.89
0
34.9
69.7
104.6
139.4