Whiskey - Johnnie Walker - Preise auf der ganzen Welt, September 2022
Der Durchschnittspreis beträgt 22.13 USD. Der niedrigste Preis beträgt 8.54 USD (Ghana) und der höchste Preis 58.10 USD (Bahrain). Die Daten umfassen 75 Länder.
International price data
(USD / 0.700 l, Quelle: GlobalProductPrices.com. )
Länder | Whiskey - Johnnie Walker | Rang |
---|---|---|
Bahrain | 58.10 | 1 |
Sri Lanka | 49.17 | 2 |
Indonesien | 47.90 | 3 |
Malaysia | 42.05 | 4 |
Russische Föd. | 41.70 | 5 |
Singapur | 41.42 | 6 |
Norwegen | 36.74 | 7 |
Australien | 34.42 | 8 |
Indien | 34.19 | 9 |
Ver. Arab. Em. | 33.63 | 10 |
Costa Rica | 32.48 | 11 |
Finnland | 32.14 | 12 |
Argentinien | 31.42 | 13 |
Irland | 30.02 | 14 |
Israel | 28.78 | 15 |
Hongkong | 27.77 | 16 |
Macau | 26.99 | 17 |
Großbritannien | 26.44 | 18 |
Kanada | 25.62 | 19 |
Schweden | 25.22 | 20 |
Puerto Rico | 24.99 | 21 |
Ecuador | 24.90 | 22 |
Litauen | 22.50 | 23 |
Niederlande | 22.50 | 24 |
Panama | 22.17 | 25 |
Vereinigte Staaten | 21.98 | 26 |
Guatemala | 21.93 | 27 |
Neuseeland | 21.18 | 28 |
Tsch. Republik | 21.12 | 29 |
Côte d´Ivoire | 20.79 | 30 |
Schweiz | 20.41 | 31 |
Portugal | 20.36 | 32 |
Griechenland | 20.21 | 33 |
Belgien | 20.14 | 34 |
Uruguay | 19.66 | 35 |
Dänemark | 19.45 | 36 |
Lettland | 19.30 | 37 |
Deutschland | 19.19 | 38 |
Thailand | 19.18 | 39 |
Uganda | 18.75 | 40 |
Ungarn | 18.32 | 41 |
Serbien | 18.28 | 42 |
China | 18.25 | 43 |
Slowenien | 18.21 | 44 |
Bolivien | 17.80 | 45 |
Nigeria | 17.77 | 46 |
Kasachstan | 17.73 | 47 |
Frankreich | 17.31 | 48 |
Österreich | 17.14 | 49 |
Zypern | 17.10 | 50 |
Angola | 16.77 | 51 |
Myanmar | 16.67 | 52 |
Kenia | 16.41 | 53 |
Oman | 16.36 | 54 |
Tansania | 16.24 | 55 |
Chile | 16.17 | 56 |
Südafrika | 16.14 | 57 |
Domin. Rep. | 15.85 | 58 |
Mexiko | 15.60 | 59 |
Luxemburg | 15.46 | 60 |
Rumänien | 14.78 | 61 |
Slowakei | 14.46 | 62 |
Ukraine | 14.37 | 63 |
Peru | 14.35 | 64 |
Polen | 14.17 | 65 |
Spanien | 13.94 | 66 |
Kolumbien | 13.85 | 67 |
Italien | 13.71 | 68 |
Bulgarien | 13.42 | 69 |
Brasilien | 13.10 | 70 |
Philippinen | 12.46 | 71 |
Paraguay | 11.42 | 72 |
Sambia | 10.62 | 73 |
Japan | 10.10 | 74 |
Ghana | 8.54 | 75 |
58.10
49.17
47.90
42.05
41.70
41.42
36.74
34.42
34.19
33.63
32.48
32.14
31.42
30.02
28.78
27.77
26.99
26.44
25.62
25.22
24.99
24.90
22.50
22.50
22.17
21.98
21.93
21.18
21.12
20.79
20.41
20.36
20.21
20.14
19.66
19.45
19.30
19.19
19.18
18.75
18.32
18.28
18.25
18.21
17.80
17.77
17.73
17.31
17.14
17.10
16.77
16.67
16.41
16.36
16.24
16.17
16.14
15.85
15.60
15.46
14.78
14.46
14.37
14.35
14.17
13.94
13.85
13.71
13.42
13.10
12.46
11.42
10.62
10.10
8.54
0
14.5
29.1
43.6
58.1