Whiskey - Johnnie Walker - Preise auf der ganzen Welt, September 2023
Der Durchschnittspreis beträgt 22.13 USD. Der niedrigste Preis beträgt 9.44 USD (Angola) und der höchste Preis 58.01 USD (Bahrain). Die Daten umfassen 71 Länder.
(USD / 0.700 l, Definitionen, Quellen, Daten herunterladen)
Länder | Whiskey - Johnnie Walker | Rang |
---|---|---|
Bahrain | 58.01 | 1 |
Sri Lanka | 55.25 | 2 |
Indonesien | 46.96 | 3 |
Singapur | 42.87 | 4 |
Malaysia | 37.91 | 5 |
Norwegen | 36.86 | 6 |
Australien | 35.33 | 7 |
Indien | 34.07 | 8 |
Costa Rica | 33.47 | 9 |
Finnland | 31.69 | 10 |
Russische Föd. | 30.90 | 11 |
Irland | 30.65 | 12 |
Großbritannien | 28.67 | 13 |
Argentinien | 27.68 | 14 |
Kanada | 27.64 | 15 |
Israel | 27.53 | 16 |
Hongkong | 25.67 | 17 |
Puerto Rico | 24.99 | 18 |
Ecuador | 24.92 | 19 |
Schweden | 24.61 | 20 |
Côte d´Ivoire | 23.31 | 21 |
Vereinigte Staaten | 22.98 | 22 |
Neuseeland | 22.27 | 23 |
Lettland | 22.19 | 24 |
Niederlande | 22.19 | 25 |
Panama | 22.11 | 26 |
Uruguay | 20.93 | 27 |
Belgien | 20.77 | 28 |
Schweiz | 20.71 | 29 |
Griechenland | 20.56 | 30 |
Tsch. Republik | 20.37 | 31 |
Domin. Rep. | 20.20 | 32 |
Slowakei | 20.07 | 33 |
Guatemala | 19.94 | 34 |
Dänemark | 19.83 | 35 |
Kasachstan | 19.33 | 36 |
Ungarn | 18.99 | 37 |
Mexiko | 18.66 | 38 |
Kolumbien | 18.15 | 39 |
Uganda | 18.15 | 40 |
Ver. Arab. Em. | 18.11 | 41 |
Österreich | 17.96 | 42 |
Frankreich | 17.96 | 43 |
Slowenien | 17.96 | 44 |
Brasilien | 17.84 | 45 |
Thailand | 17.82 | 46 |
Peru | 17.09 | 47 |
Portugal | 16.80 | 48 |
Myanmar | 16.63 | 49 |
Ukraine | 16.46 | 50 |
Kenia | 16.44 | 51 |
Spanien | 16.16 | 52 |
Südafrika | 15.88 | 53 |
Zypern | 15.80 | 54 |
Litauen | 15.74 | 55 |
Bulgarien | 15.69 | 56 |
Bolivien | 15.68 | 57 |
Chile | 15.56 | 58 |
Tansania | 15.14 | 59 |
Rumänien | 14.87 | 60 |
Luxemburg | 14.16 | 61 |
Philippinen | 14.10 | 62 |
Serbien | 13.99 | 63 |
Deutschland | 13.64 | 64 |
Paraguay | 13.54 | 65 |
Italien | 13.52 | 66 |
Nigeria | 13.09 | 67 |
Polen | 12.58 | 68 |
China | 12.27 | 69 |
Japan | 11.61 | 70 |
Angola | 9.44 | 71 |
58.01
55.25
46.96
42.87
37.91
36.86
35.33
34.07
33.47
31.69
30.90
30.65
28.67
27.68
27.64
27.53
25.67
24.99
24.92
24.61
23.31
22.98
22.27
22.19
22.19
22.11
20.93
20.77
20.71
20.56
20.37
20.20
20.07
19.94
19.83
19.33
18.99
18.66
18.15
18.15
18.11
17.96
17.96
17.96
17.84
17.82
17.09
16.80
16.63
16.46
16.44
16.16
15.88
15.80
15.74
15.69
15.68
15.56
15.14
14.87
14.16
14.10
13.99
13.64
13.54
13.52
13.09
12.58
12.27
11.61
9.44
0
14.5
29
43.5
58.01