Iphone 14 - Preise auf der ganzen Welt, Oktober 2022
Der Durchschnittspreis beträgt 1112 USD. Der niedrigste Preis beträgt 799 USD (Vereinigte Staaten) und der höchste Preis 1670 USD (Nigeria). Die Daten umfassen 74 Länder.
International price data
(USD / 1 Produkt, Quelle: GlobalProductPrices.com. )
Länder | Iphone 14, 128GB | Rang |
---|---|---|
Nigeria | 1670 | 1 |
Türkei | 1646 | 2 |
Brasilien | 1458 | 3 |
Algerien | 1413 | 4 |
Peru | 1379 | 5 |
Aserbaidschan | 1376 | 6 |
Bolivien | 1299 | 7 |
Serbien | 1277 | 8 |
Ukraine | 1266 | 9 |
Uganda | 1252 | 10 |
Kenia | 1240 | 11 |
Ungarn | 1233 | 12 |
Kasachstan | 1227 | 13 |
Marokko | 1220 | 14 |
Tansania | 1218 | 15 |
Ecuador | 1199 | 16 |
Chile | 1194 | 17 |
Tsch. Republik | 1194 | 18 |
Russische Föd. | 1184 | 19 |
Polen | 1174 | 20 |
Südafrika | 1173 | 21 |
Slowenien | 1155 | 22 |
Guatemala | 1149 | 23 |
Griechenland | 1147 | 24 |
Schweden | 1135 | 25 |
Jordanien | 1127 | 26 |
Ghana | 1123 | 27 |
Finnland | 1115 | 28 |
Litauen | 1115 | 29 |
Portugal | 1115 | 30 |
Mexiko | 1112 | 31 |
Israel | 1112 | 32 |
Paraguay | 1111 | 33 |
Zypern | 1104 | 34 |
Irland | 1104 | 35 |
Italien | 1104 | 36 |
Sambia | 1102 | 37 |
Bulgarien | 1096 | 38 |
Belgien | 1093 | 39 |
Frankreich | 1093 | 40 |
Niederlande | 1093 | 41 |
Lettland | 1088 | 42 |
Spanien | 1083 | 43 |
Rumänien | 1074 | 44 |
Österreich | 1072 | 45 |
Deutschland | 1072 | 46 |
Luxemburg | 1072 | 47 |
Slowakei | 1072 | 48 |
Usbekistan | 1066 | 49 |
Norwegen | 1065 | 50 |
Indonesien | 1048 | 51 |
Katar | 1044 | 52 |
Bahrain | 1039 | 53 |
Philippinen | 1036 | 54 |
Großbritannien | 1023 | 55 |
Saudi-Arabien | 1012 | 56 |
Neuseeland | 1011 | 57 |
Sri Lanka | 1010 | 58 |
Schweiz | 1007 | 59 |
Kolumbien | 1003 | 60 |
Ägypten | 984 | 61 |
Oman | 978 | 62 |
Malaysia | 976 | 63 |
Australien | 973 | 64 |
Indien | 966 | 65 |
Kuwait | 959 | 66 |
Ver. Arab. Em. | 926 | 67 |
Japan | 914 | 68 |
China | 883 | 69 |
Hongkong | 879 | 70 |
Korea, Republik | 875 | 71 |
Macau | 854 | 72 |
Kanada | 820 | 73 |
Vereinigte Staaten | 799 | 74 |
1670
1646
1458
1413
1379
1376
1299
1277
1266
1252
1240
1233
1227
1220
1218
1199
1194
1194
1184
1174
1173
1155
1149
1147
1135
1127
1123
1115
1115
1115
1112
1112
1111
1104
1104
1104
1102
1096
1093
1093
1093
1088
1083
1074
1072
1072
1072
1072
1066
1065
1048
1044
1039
1036
1023
1012
1011
1010
1007
1003
984
978
976
973
966
959
926
914
883
879
875
854
820
799
0
417.5
835
1252.5
1670
Definition: The price of Iphone 14 with 128GB memory.