Bier - Heineken - Preise auf der ganzen Welt, Januar 2024
Der Durchschnittspreis beträgt 1.51 USD. Der niedrigste Preis beträgt 0.28 USD (Nigeria) und der höchste Preis 3.38 USD (Norwegen). Die Daten umfassen 73 Länder.
Die Daten werden von unserem Team ohne Automatisierung erfasst.
In jedem Land identifizieren wir mindestens drei Quellen für Preisdaten, beispielsweise große Handelsketten und Online-Verkäufer.
Wenn diese Quellen unterschiedliche Informationen liefern, identifizieren wir zusätzliche Quellen, bis wir einen zuverlässigen nationalen Durchschnittspreis berechnen können.
Länder | Bier - Heineken | Rang |
---|---|---|
Norwegen | 3.38 | 1 |
Bahrain | 3.18 | 2 |
Singapur | 3.04 | 3 |
Malaysia | 2.73 | 4 |
Australien | 2.46 | 5 |
Costa Rica | 2.40 | 6 |
Domin. Rep. | 2.32 | 7 |
Irland | 2.28 | 8 |
Israel | 2.27 | 9 |
Uruguay | 2.20 | 10 |
Indonesien | 2.20 | 11 |
Vereinigte Staaten | 2.17 | 12 |
Kanada | 2.13 | 13 |
Kenia | 2.12 | 14 |
Finnland | 2.12 | 15 |
Russische Föd. | 1.90 | 16 |
Ecuador | 1.88 | 17 |
Schweiz | 1.85 | 18 |
Österreich | 1.84 | 19 |
Bolivien | 1.79 | 20 |
Puerto Rico | 1.78 | 21 |
Sri Lanka | 1.72 | 22 |
Guatemala | 1.68 | 23 |
Ver. Arab. Em. | 1.67 | 24 |
Lettland | 1.67 | 25 |
Japan | 1.66 | 26 |
Litauen | 1.63 | 27 |
Neuseeland | 1.61 | 28 |
Spanien | 1.57 | 29 |
Uganda | 1.55 | 30 |
Hongkong | 1.53 | 31 |
Schweden | 1.49 | 32 |
Großbritannien | 1.49 | 33 |
Indien | 1.48 | 34 |
Peru | 1.47 | 35 |
Kasachstan | 1.39 | 36 |
China | 1.38 | 37 |
Belgien | 1.36 | 38 |
Italien | 1.36 | 39 |
Slowenien | 1.35 | 40 |
Bulgarien | 1.34 | 41 |
Thailand | 1.32 | 42 |
Slowakei | 1.31 | 43 |
Griechenland | 1.30 | 44 |
Rumänien | 1.27 | 45 |
Tansania | 1.25 | 46 |
Kroatien | 1.25 | 47 |
Philippinen | 1.22 | 48 |
Chile | 1.21 | 49 |
Brasilien | 1.18 | 50 |
Ghana | 1.17 | 51 |
Panama | 1.13 | 52 |
Frankreich | 1.12 | 53 |
Côte d´Ivoire | 1.11 | 54 |
Paraguay | 1.09 | 55 |
Zypern | 1.09 | 56 |
Portugal | 1.04 | 57 |
Mexiko | 0.98 | 58 |
Polen | 0.95 | 59 |
Dänemark | 0.94 | 60 |
Südafrika | 0.92 | 61 |
Ägypten | 0.90 | 62 |
Serbien | 0.89 | 63 |
Myanmar | 0.85 | 64 |
Tsch. Republik | 0.85 | 65 |
Niederlande | 0.84 | 66 |
Kolumbien | 0.83 | 67 |
Deutschland | 0.83 | 68 |
Ukraine | 0.73 | 69 |
Ungarn | 0.72 | 70 |
Sambia | 0.55 | 71 |
Argentinien | 0.46 | 72 |
Nigeria | 0.28 | 73 |
3.38
3.18
3.04
2.73
2.46
2.40
2.32
2.28
2.27
2.20
2.20
2.17
2.13
2.12
2.12
1.90
1.88
1.85
1.84
1.79
1.78
1.72
1.68
1.67
1.67
1.66
1.63
1.61
1.57
1.55
1.53
1.49
1.49
1.48
1.47
1.39
1.38
1.36
1.36
1.35
1.34
1.32
1.31
1.30
1.27
1.25
1.25
1.22
1.21
1.18
1.17
1.13
1.12
1.11
1.09
1.09
1.04
0.98
0.95
0.94
0.92
0.90
0.89
0.85
0.85
0.84
0.83
0.83
0.73
0.72
0.55
0.46
0.28
0
0.8
1.7
2.5
3.38