Coca Cola - Preise auf der ganzen Welt, September 2022
Der Durchschnittspreis beträgt 0.94 USD. Der niedrigste Preis beträgt 0.19 USD (Ägypten) und der höchste Preis 2.46 USD (Finnland). Die Daten umfassen 91 Länder.
International price data
(USD / 0,5 Liter, Quelle: GlobalProductPrices.com. )
Länder | Preis von Coca Cola | Rang |
---|---|---|
Finnland | 2.46 | 1 |
Norwegen | 2.41 | 2 |
Dänemark | 2.38 | 3 |
Israel | 2.30 | 4 |
Australien | 2.17 | 5 |
Neuseeland | 2.11 | 6 |
Irland | 2.03 | 7 |
Großbritannien | 1.92 | 8 |
Schweden | 1.79 | 9 |
Italien | 1.53 | 10 |
Kanada | 1.48 | 11 |
Niederlande | 1.45 | 12 |
Schweiz | 1.45 | 13 |
Korea, Republik | 1.39 | 14 |
Österreich | 1.38 | 15 |
Frankreich | 1.37 | 16 |
Puerto Rico | 1.29 | 17 |
Uruguay | 1.27 | 18 |
Belgien | 1.22 | 19 |
Deutschland | 1.22 | 20 |
Luxemburg | 1.22 | 21 |
Lettland | 1.17 | 22 |
Chile | 1.15 | 23 |
Costa Rica | 1.15 | 24 |
Hongkong | 1.15 | 25 |
Zypern | 1.14 | 26 |
Tsch. Republik | 1.12 | 27 |
Macau | 1.11 | 28 |
Singapur | 1.10 | 29 |
Spanien | 1.09 | 30 |
Portugal | 1.07 | 31 |
Litauen | 1.06 | 32 |
Japan | 1.04 | 33 |
Saudi-Arabien | 1.04 | 34 |
Griechenland | 1.02 | 35 |
Kasachstan | 0.99 | 36 |
Argentinien | 0.97 | 37 |
Ungarn | 0.96 | 38 |
Ver. Arab. Em. | 0.95 | 39 |
Slowakei | 0.95 | 40 |
Südafrika | 0.91 | 41 |
Katar | 0.88 | 42 |
Polen | 0.88 | 43 |
Bulgarien | 0.87 | 44 |
Guatemala | 0.85 | 45 |
Rumänien | 0.85 | 46 |
Slowenien | 0.85 | 47 |
Oman | 0.82 | 48 |
Panama | 0.79 | 49 |
Uganda | 0.79 | 50 |
Russische Föd. | 0.77 | 51 |
Vereinigte Staaten | 0.76 | 52 |
Paraguay | 0.73 | 53 |
Bolivien | 0.72 | 54 |
Kolumbien | 0.70 | 55 |
Peru | 0.70 | 56 |
Serbien | 0.70 | 57 |
Sambia | 0.65 | 58 |
Mexiko | 0.64 | 59 |
Belarus | 0.63 | 60 |
Brasilien | 0.61 | 61 |
Domin. Rep. | 0.60 | 62 |
Marokko | 0.60 | 63 |
Ecuador | 0.59 | 64 |
Angola | 0.59 | 65 |
Ghana | 0.57 | 66 |
Thailand | 0.57 | 67 |
Bahrain | 0.56 | 68 |
Jordanien | 0.55 | 69 |
Malaysia | 0.55 | 70 |
Aserbaidschan | 0.51 | 71 |
Ukraine | 0.49 | 72 |
Kenia | 0.48 | 73 |
Türkei | 0.47 | 74 |
Côte d´Ivoire | 0.46 | 75 |
Usbekistan | 0.44 | 76 |
Tansania | 0.43 | 77 |
Tunesien | 0.40 | 78 |
Philippinen | 0.40 | 79 |
Nigeria | 0.38 | 80 |
Indonesien | 0.38 | 81 |
Vietnam | 0.38 | 82 |
China | 0.37 | 83 |
Sri Lanka | 0.37 | 84 |
Myanmar | 0.36 | 85 |
Kuwait | 0.36 | 86 |
Indien | 0.32 | 87 |
Bangladesch | 0.31 | 88 |
Pakistan | 0.24 | 89 |
Iran | 0.21 | 90 |
Ägypten | 0.19 | 91 |
2.46
2.41
2.38
2.30
2.17
2.11
2.03
1.92
1.79
1.53
1.48
1.45
1.45
1.39
1.38
1.37
1.29
1.27
1.22
1.22
1.22
1.17
1.15
1.15
1.15
1.14
1.12
1.11
1.10
1.09
1.07
1.06
1.04
1.04
1.02
0.99
0.97
0.96
0.95
0.95
0.91
0.88
0.88
0.87
0.85
0.85
0.85
0.82
0.79
0.79
0.77
0.76
0.73
0.72
0.70
0.70
0.70
0.65
0.64
0.63
0.61
0.60
0.60
0.59
0.59
0.57
0.57
0.56
0.55
0.55
0.51
0.49
0.48
0.47
0.46
0.44
0.43
0.40
0.40
0.38
0.38
0.38
0.37
0.37
0.36
0.36
0.32
0.31
0.24
0.21
0.19
0
0.6
1.2
1.8
2.46