Coca Cola - Preise auf der ganzen Welt, Mai 2024
Der Durchschnittspreis beträgt 1.04 USD. Der niedrigste Preis beträgt 0.20 USD (Nigeria) und der höchste Preis 2.55 USD (Norwegen). Die Daten umfassen 90 Länder.
Die Daten werden von unserem Team ohne Automatisierung erfasst.
In jedem Land identifizieren wir mindestens drei Quellen für Preisdaten, beispielsweise große Handelsketten und Online-Verkäufer.
Wenn diese Quellen unterschiedliche Informationen liefern, identifizieren wir zusätzliche Quellen, bis wir einen zuverlässigen nationalen Durchschnittspreis berechnen können.
Länder | Coca Cola | Rang |
---|---|---|
Norwegen | 2.55 | 1 |
Dänemark | 2.49 | 2 |
Großbritannien | 2.42 | 3 |
Irland | 2.29 | 4 |
Australien | 2.20 | 5 |
Finnland | 2.17 | 6 |
Israel | 2.13 | 7 |
Neuseeland | 2.03 | 8 |
Österreich | 1.84 | 9 |
Schweden | 1.82 | 10 |
Kanada | 1.80 | 11 |
Schweiz | 1.73 | 12 |
Deutschland | 1.63 | 13 |
Luxemburg | 1.57 | 14 |
Chile | 1.53 | 15 |
Niederlande | 1.51 | 16 |
Korea, Republik | 1.50 | 17 |
Belgien | 1.49 | 18 |
Frankreich | 1.47 | 19 |
Lettland | 1.36 | 20 |
Spanien | 1.36 | 21 |
Zypern | 1.35 | 22 |
Costa Rica | 1.33 | 23 |
Tsch. Republik | 1.32 | 24 |
Uruguay | 1.30 | 25 |
Singapur | 1.30 | 26 |
Slowakei | 1.30 | 27 |
Hongkong | 1.29 | 28 |
Russische Föd. | 1.26 | 29 |
Macau | 1.25 | 30 |
Portugal | 1.20 | 31 |
Litauen | 1.19 | 32 |
Puerto Rico | 1.18 | 33 |
Griechenland | 1.16 | 34 |
Kroatien | 1.15 | 35 |
Polen | 1.13 | 36 |
Ungarn | 1.09 | 37 |
Rumänien | 1.09 | 38 |
Slowenien | 1.03 | 39 |
Saudi-Arabien | 1.00 | 40 |
Bulgarien | 1.00 | 41 |
Argentinien | 0.98 | 42 |
Südafrika | 0.97 | 43 |
Ver. Arab. Em. | 0.95 | 44 |
Kasachstan | 0.91 | 45 |
Italien | 0.91 | 46 |
Katar | 0.88 | 47 |
Vereinigte Staaten | 0.86 | 48 |
Panama | 0.85 | 49 |
Serbien | 0.84 | 50 |
Angola | 0.83 | 51 |
Brasilien | 0.82 | 52 |
Mexiko | 0.82 | 53 |
Oman | 0.82 | 54 |
Kolumbien | 0.81 | 55 |
Peru | 0.81 | 56 |
Japan | 0.81 | 57 |
Paraguay | 0.77 | 58 |
Ecuador | 0.75 | 59 |
Sri Lanka | 0.73 | 60 |
Bolivien | 0.72 | 61 |
Côte d´Ivoire | 0.70 | 62 |
Türkei | 0.68 | 63 |
Guatemala | 0.67 | 64 |
Marokko | 0.63 | 65 |
Aserbaidschan | 0.59 | 66 |
Domin. Rep. | 0.58 | 67 |
Malaysia | 0.58 | 68 |
Philippinen | 0.57 | 69 |
Thailand | 0.57 | 70 |
Belarus | 0.57 | 71 |
Bahrain | 0.56 | 72 |
Jordanien | 0.56 | 73 |
Tansania | 0.55 | 74 |
Kenia | 0.54 | 75 |
Ghana | 0.53 | 76 |
Tunesien | 0.50 | 77 |
Ukraine | 0.50 | 78 |
China | 0.49 | 79 |
Indonesien | 0.49 | 80 |
Sambia | 0.42 | 81 |
Bangladesch | 0.42 | 82 |
Uganda | 0.41 | 83 |
Vietnam | 0.39 | 84 |
Kuwait | 0.38 | 85 |
Myanmar | 0.32 | 86 |
Indien | 0.32 | 87 |
Pakistan | 0.32 | 88 |
Ägypten | 0.24 | 89 |
Nigeria | 0.20 | 90 |
2.55
2.49
2.42
2.29
2.20
2.17
2.13
2.03
1.84
1.82
1.80
1.73
1.63
1.57
1.53
1.51
1.50
1.49
1.47
1.36
1.36
1.35
1.33
1.32
1.30
1.30
1.30
1.29
1.26
1.25
1.20
1.19
1.18
1.16
1.15
1.13
1.09
1.09
1.03
1.00
1.00
0.98
0.97
0.95
0.91
0.91
0.88
0.86
0.85
0.84
0.83
0.82
0.82
0.82
0.81
0.81
0.81
0.77
0.75
0.73
0.72
0.70
0.68
0.67
0.63
0.59
0.58
0.58
0.57
0.57
0.57
0.56
0.56
0.55
0.54
0.53
0.50
0.50
0.49
0.49
0.42
0.42
0.41
0.39
0.38
0.32
0.32
0.32
0.24
0.20
0
0.6
1.3
1.9
2.55