Coca Cola - Preise auf der ganzen Welt, September 2023
Der Durchschnittspreis beträgt 1.00 USD. Der niedrigste Preis beträgt 0.24 USD (Ägypten) und der höchste Preis 2.41 USD (Dänemark). Die Daten umfassen 88 Länder.
(USD / 0,5 Liter, Definitionen, Quellen, Daten herunterladen)
Länder | Coca Cola | Rang |
---|---|---|
Dänemark | 2.41 | 1 |
Neuseeland | 2.40 | 2 |
Finnland | 2.31 | 3 |
Großbritannien | 2.26 | 4 |
Norwegen | 2.23 | 5 |
Australien | 2.17 | 6 |
Irland | 2.11 | 7 |
Israel | 2.10 | 8 |
Schweden | 1.73 | 9 |
Österreich | 1.68 | 10 |
Kanada | 1.67 | 11 |
Schweiz | 1.58 | 12 |
Uruguay | 1.56 | 13 |
Korea, Republik | 1.49 | 14 |
Frankreich | 1.43 | 15 |
Costa Rica | 1.42 | 16 |
Puerto Rico | 1.39 | 17 |
Luxemburg | 1.36 | 18 |
Chile | 1.33 | 19 |
Belgien | 1.28 | 20 |
Deutschland | 1.26 | 21 |
Italien | 1.26 | 22 |
Tsch. Republik | 1.25 | 23 |
Niederlande | 1.25 | 24 |
Zypern | 1.23 | 25 |
Lettland | 1.23 | 26 |
Spanien | 1.23 | 27 |
Hongkong | 1.21 | 28 |
Singapur | 1.17 | 29 |
Portugal | 1.16 | 30 |
Litauen | 1.15 | 31 |
Slowakei | 1.15 | 32 |
Ungarn | 1.08 | 33 |
Griechenland | 1.04 | 34 |
Mexiko | 1.03 | 35 |
Panama | 1.01 | 36 |
Rumänien | 0.98 | 37 |
Bulgarien | 0.97 | 38 |
Polen | 0.96 | 39 |
Ver. Arab. Em. | 0.95 | 40 |
Kasachstan | 0.94 | 41 |
Russische Föd. | 0.94 | 42 |
Slowenien | 0.94 | 43 |
Japan | 0.92 | 44 |
Guatemala | 0.88 | 45 |
Katar | 0.88 | 46 |
Vereinigte Staaten | 0.83 | 47 |
Saudi-Arabien | 0.83 | 48 |
Ecuador | 0.82 | 49 |
Paraguay | 0.82 | 50 |
Oman | 0.82 | 51 |
Serbien | 0.81 | 52 |
Südafrika | 0.79 | 53 |
Argentinien | 0.77 | 54 |
Kolumbien | 0.76 | 55 |
Peru | 0.76 | 56 |
Brasilien | 0.75 | 57 |
Ghana | 0.73 | 58 |
Belarus | 0.73 | 59 |
Bolivien | 0.72 | 60 |
Türkei | 0.69 | 61 |
Côte d´Ivoire | 0.68 | 62 |
Domin. Rep. | 0.62 | 63 |
Marokko | 0.60 | 64 |
Tansania | 0.60 | 65 |
Aserbaidschan | 0.59 | 66 |
Philippinen | 0.58 | 67 |
Bahrain | 0.56 | 68 |
Jordanien | 0.56 | 69 |
Ukraine | 0.56 | 70 |
Sambia | 0.52 | 71 |
Sri Lanka | 0.52 | 72 |
Thailand | 0.52 | 73 |
Malaysia | 0.51 | 74 |
Bangladesch | 0.45 | 75 |
Tunesien | 0.44 | 76 |
Angola | 0.42 | 77 |
China | 0.42 | 78 |
Kenia | 0.41 | 79 |
Uganda | 0.40 | 80 |
Myanmar | 0.40 | 81 |
Kuwait | 0.37 | 82 |
Vietnam | 0.37 | 83 |
Pakistan | 0.31 | 84 |
Indien | 0.30 | 85 |
Indonesien | 0.29 | 86 |
Nigeria | 0.28 | 87 |
Ägypten | 0.24 | 88 |
2.41
2.40
2.31
2.26
2.23
2.17
2.11
2.10
1.73
1.68
1.67
1.58
1.56
1.49
1.43
1.42
1.39
1.36
1.33
1.28
1.26
1.26
1.25
1.25
1.23
1.23
1.23
1.21
1.17
1.16
1.15
1.15
1.08
1.04
1.03
1.01
0.98
0.97
0.96
0.95
0.94
0.94
0.94
0.92
0.88
0.88
0.83
0.83
0.82
0.82
0.82
0.81
0.79
0.77
0.76
0.76
0.75
0.73
0.73
0.72
0.69
0.68
0.62
0.60
0.60
0.59
0.58
0.56
0.56
0.56
0.52
0.52
0.52
0.51
0.45
0.44
0.42
0.42
0.41
0.40
0.40
0.37
0.37
0.31
0.30
0.29
0.28
0.24
0
0.6
1.2
1.8
2.41