Bohnen - Preise auf der ganzen Welt, März 2024
Der Durchschnittspreis beträgt 3.73 USD. Der niedrigste Preis beträgt 1.44 USD (Kamerun) und der höchste Preis 8.92 USD (Hongkong). Die Daten umfassen 66 Länder.
Die Daten werden von unserem Team ohne Automatisierung erfasst.
In jedem Land identifizieren wir mindestens drei Quellen für Preisdaten, beispielsweise große Handelsketten und Online-Verkäufer.
Wenn diese Quellen unterschiedliche Informationen liefern, identifizieren wir zusätzliche Quellen, bis wir einen zuverlässigen nationalen Durchschnittspreis berechnen können.
Länder | Preis von Bohnen | Rang |
---|---|---|
Hongkong | 8.92 | 1 |
Frankreich | 7.67 | 2 |
Thailand | 7.59 | 3 |
Ghana | 7.18 | 4 |
Dänemark | 5.97 | 5 |
Südafrika | 5.94 | 6 |
China | 5.78 | 7 |
Italien | 5.76 | 8 |
Griechenland | 5.34 | 9 |
Deutschland | 5.23 | 10 |
Australien | 5.06 | 11 |
Belgien | 5.02 | 12 |
Großbritannien | 4.83 | 13 |
Israel | 4.67 | 14 |
Kuwait | 4.52 | 15 |
Schweiz | 4.47 | 16 |
Tunesien | 4.42 | 17 |
Ungarn | 4.42 | 18 |
Vereinigte Staaten | 4.37 | 19 |
Jordanien | 4.29 | 20 |
Ver. Arab. Em. | 4.26 | 21 |
Singapur | 4.08 | 22 |
Malaysia | 4.04 | 23 |
Bulgarien | 4.03 | 24 |
Vietnam | 3.94 | 25 |
Korea, Republik | 3.80 | 26 |
Russische Föd. | 3.79 | 27 |
Puerto Rico | 3.73 | 28 |
Saudi-Arabien | 3.70 | 29 |
Lettland | 3.56 | 30 |
Slowenien | 3.56 | 31 |
Litauen | 3.55 | 32 |
Ukraine | 3.54 | 33 |
Costa Rica | 3.45 | 34 |
Philippinen | 3.44 | 35 |
Norwegen | 3.44 | 36 |
Guatemala | 3.43 | 37 |
Peru | 3.42 | 38 |
Kroatien | 3.34 | 39 |
Brasilien | 3.30 | 40 |
Aserbaidschan | 3.24 | 41 |
Irland | 3.13 | 42 |
Polen | 3.08 | 43 |
Niederlande | 3.03 | 44 |
Tsch. Republik | 3.00 | 45 |
Ecuador | 2.96 | 46 |
Mexiko | 2.96 | 47 |
Ägypten | 2.91 | 48 |
Marokko | 2.89 | 49 |
Serbien | 2.88 | 50 |
Slowakei | 2.50 | 51 |
Domin. Rep. | 2.48 | 52 |
Uganda | 2.44 | 53 |
Kanada | 2.34 | 54 |
Angola | 2.17 | 55 |
Portugal | 2.08 | 56 |
Kenia | 2.05 | 57 |
Spanien | 1.94 | 58 |
Côte d´Ivoire | 1.93 | 59 |
Indien | 1.89 | 60 |
Rumänien | 1.86 | 61 |
Türkei | 1.81 | 62 |
Nigeria | 1.59 | 63 |
Pakistan | 1.49 | 64 |
Kolumbien | 1.48 | 65 |
Kamerun | 1.44 | 66 |
8.92
7.67
7.59
7.18
5.97
5.94
5.78
5.76
5.34
5.23
5.06
5.02
4.83
4.67
4.52
4.47
4.42
4.42
4.37
4.29
4.26
4.08
4.04
4.03
3.94
3.80
3.79
3.73
3.70
3.56
3.56
3.55
3.54
3.45
3.44
3.44
3.43
3.42
3.34
3.30
3.24
3.13
3.08
3.03
3.00
2.96
2.96
2.91
2.89
2.88
2.50
2.48
2.44
2.34
2.17
2.08
2.05
1.94
1.93
1.89
1.86
1.81
1.59
1.49
1.48
1.44
0
2.2
4.5
6.7
8.92