Bananen - Preise auf der ganzen Welt, März 2024
Der Durchschnittspreis beträgt 1.63 USD. Der niedrigste Preis beträgt 0.33 USD (Bangladesch) und der höchste Preis 4.28 USD (Australien). Die Daten umfassen 79 Länder.
Die Daten werden von unserem Team ohne Automatisierung erfasst.
In jedem Land identifizieren wir mindestens drei Quellen für Preisdaten, beispielsweise große Handelsketten und Online-Verkäufer.
Wenn diese Quellen unterschiedliche Informationen liefern, identifizieren wir zusätzliche Quellen, bis wir einen zuverlässigen nationalen Durchschnittspreis berechnen können.
Länder | Preis von Bananen | Rang |
---|---|---|
Australien | 4.28 | 1 |
Israel | 3.29 | 2 |
Schweiz | 2.94 | 3 |
Korea, Republik | 2.72 | 4 |
Philippinen | 2.66 | 5 |
Schweden | 2.64 | 6 |
Singapur | 2.60 | 7 |
Ukraine | 2.55 | 8 |
Uruguay | 2.52 | 9 |
Österreich | 2.41 | 10 |
Puerto Rico | 2.40 | 11 |
Griechenland | 2.30 | 12 |
Norwegen | 2.25 | 13 |
Marokko | 2.16 | 14 |
China | 2.14 | 15 |
Belgien | 2.09 | 16 |
Frankreich | 2.09 | 17 |
Deutschland | 2.09 | 18 |
Italien | 2.09 | 19 |
Neuseeland | 2.04 | 20 |
Irland | 1.99 | 21 |
Niederlande | 1.99 | 22 |
Dänemark | 1.97 | 23 |
Kasachstan | 1.95 | 24 |
Ägypten | 1.91 | 25 |
Südafrika | 1.91 | 26 |
Rumänien | 1.90 | 27 |
Hongkong | 1.88 | 28 |
Bulgarien | 1.88 | 29 |
Saudi-Arabien | 1.85 | 30 |
Indonesien | 1.79 | 31 |
Ungarn | 1.78 | 32 |
Lettland | 1.78 | 33 |
Slowakei | 1.78 | 34 |
Aserbaidschan | 1.76 | 35 |
Malaysia | 1.75 | 36 |
Kolumbien | 1.73 | 37 |
Polen | 1.72 | 38 |
Serbien | 1.71 | 39 |
Jordanien | 1.68 | 40 |
Ver. Arab. Em. | 1.62 | 41 |
Tsch. Republik | 1.58 | 42 |
Argentinien | 1.57 | 43 |
Slowenien | 1.57 | 44 |
Brasilien | 1.54 | 45 |
Kuwait | 1.53 | 46 |
Kanada | 1.52 | 47 |
Spanien | 1.52 | 48 |
Kroatien | 1.51 | 49 |
Chile | 1.49 | 50 |
Russische Föd. | 1.45 | 51 |
Litauen | 1.36 | 52 |
Portugal | 1.35 | 53 |
Türkei | 1.29 | 54 |
Costa Rica | 1.26 | 55 |
Mexiko | 1.23 | 56 |
Bolivien | 1.14 | 57 |
Japan | 1.14 | 58 |
Thailand | 1.14 | 59 |
Großbritannien | 1.14 | 60 |
Vereinigte Staaten | 1.08 | 61 |
Sambia | 1.08 | 62 |
Finnland | 1.00 | 63 |
Paraguay | 0.84 | 64 |
Kamerun | 0.80 | 65 |
Ghana | 0.80 | 66 |
Sri Lanka | 0.79 | 67 |
Guatemala | 0.78 | 68 |
Domin. Rep. | 0.77 | 69 |
Kenia | 0.76 | 70 |
Tansania | 0.76 | 71 |
Peru | 0.72 | 72 |
Ecuador | 0.71 | 73 |
Côte d´Ivoire | 0.66 | 74 |
Pakistan | 0.65 | 75 |
Indien | 0.58 | 76 |
Angola | 0.44 | 77 |
Nigeria | 0.40 | 78 |
Bangladesch | 0.33 | 79 |
4.28
3.29
2.94
2.72
2.66
2.64
2.60
2.55
2.52
2.41
2.40
2.30
2.25
2.16
2.14
2.09
2.09
2.09
2.09
2.04
1.99
1.99
1.97
1.95
1.91
1.91
1.90
1.88
1.88
1.85
1.79
1.78
1.78
1.78
1.76
1.75
1.73
1.72
1.71
1.68
1.62
1.58
1.57
1.57
1.54
1.53
1.52
1.52
1.51
1.49
1.45
1.36
1.35
1.29
1.26
1.23
1.14
1.14
1.14
1.14
1.08
1.08
1.00
0.84
0.80
0.80
0.79
0.78
0.77
0.76
0.76
0.72
0.71
0.66
0.65
0.58
0.44
0.40
0.33
0
1.1
2.1
3.2
4.28